NO | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | KPS/KKS/KIP | MDTU PRIORITAS | JARAK RUMAH TERDEKAT | USIA PRIORITAS | SYARAT EVALUASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0098469947 | MOHAMAD IQBAL | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 1.00 | 0.59 | 12.00 | OK |
2 | 0109912642 | ICHA SAFINATUN ALIMAH | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 0.75 | 12.00 | OK |
3 | 0104240599 | AULIA DWI LESTARI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 0.80 | 12.00 | OK |
4 | 0093702039 | RIZKINA AMALIA RAMADANI | SD NEGERI LAWATAN 01 | Valid | 1.00 | 0.81 | 12.00 | OK |
5 | 0091789124 | SITI KHUMAIROH | SD NEGERI LAWATAN 01 | Valid | 1.00 | 0.82 | 13.00 | OK |
6 | 0112359539 | FRISCA LIVYA SARIFANI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 0.82 | 11.00 | OK |
7 | 0102521951 | DINDA RIMARSYA | SD NEGERI LAWATAN 01 | Valid | 1.00 | 0.85 | 12.00 | OK |
8 | 0103582776 | RASYA JULIANA SARI | SD NEGERI 03 KEMANDUNGAN KOTA TEGAL | Valid | 1.00 | 0.86 | 11.00 | OK |
9 | 0104883445 | RAHMAH ANGGRAENI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 0.91 | 12.00 | OK |
10 | 0097555120 | TITIN SOFIYATUN NISA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 1.00 | 0.92 | 12.00 | OK |
11 | 0109508145 | LETFI LAELATUL ZULFI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 1.08 | 12.00 | OK |
12 | 0106528720 | EKA CITRA PUTRI | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 1.00 | 1.29 | 12.00 | OK |
13 | 3073222958 | DODIKA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | Valid | 1.00 | 1.34 | 14.00 | OK |
14 | 0095210115 | FIDA TSANI FAUZIYAH | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 1.00 | 1.55 | 12.00 | OK |
15 | 0104306078 | MIZA ADZANIA DEVANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | Valid | 1.00 | 1.56 | 12.00 | OK |
16 | 0102103640 | FEBIAN NURIL ADNAN | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | Valid | 1.00 | 1.62 | 12.00 | OK |
17 | 0097127058 | MUHAMMAD RAFIN FAUZI | MIS MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | Valid | 1.00 | 1.66 | 12.00 | OK |
18 | 0082346099 | ENGGAR JANUAR ADITYA SUTIYONO | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | Valid | 1.00 | 1.69 | 14.00 | OK |
19 | 0093370249 | FADHIL AL AZMI | SD NEGERI KETANGGUNGAN 01 | Valid | 1.00 | 1.96 | 12.00 | OK |
20 | 0103859793 | MOH RASYA RAMADANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | Valid | 1.00 | 2.86 | 11.00 | OK |
21 | 3080073020 | KARIMATU SYAFIYAH | MI MAMBAUL ULUM | Valid | 1.00 | 10.03 | 13.00 | OK |
22 | 0104531491 | AISYAH TRI RAHMASARI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.10 | 12.00 | OK |
23 | 0095487129 | DEDY SUGIARTO | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.10 | 12.00 | OK |
24 | 0092052132 | AHDA WIDIYAS SABIKA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.10 | 12.00 | OK |
25 | 0108580321 | PUTRI NURAINI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.10 | 12.00 | OK |
26 | 3097612536 | NAWAF SYARIF | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | Valid | 0.00 | 0.50 | 12.00 | OK |
27 | 3098853163 | MOH. RESTU SAPUTRA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | Valid | 0.00 | 0.51 | 13.00 | OK |
28 | 0093496820 | MUHAMMAD ABI TOFANI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.53 | 12.00 | OK |
29 | 3109078080 | JENI NURINTAN SARI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | Valid | 0.00 | 0.58 | 12.00 | OK |
30 | 0092024657 | RAMA ALDIANSYAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.59 | 13.00 | OK |
31 | 0099635703 | NADIANA APRILIAI PUTRIANA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | Valid | 0.00 | 0.60 | 13.00 | OK |
32 | 0096711011 | NISFA DWI NUR ZIFAH | SD NEGERI BANDUNG 1 | Valid | 0.00 | 0.66 | 12.00 | OK |
33 | 0095776560 | TEGAR ADHY RAHARDJO | SD NEGERI LAWATAN 02 | Valid | 0.00 | 0.78 | 12.00 | OK |
34 | 0091284256 | AERIN NOVIANA PUTRI | SD NEGERI LAWATAN 02 | Valid | 0.00 | 0.79 | 12.00 | OK |
35 | 0102243535 | MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH FAQIH | SD NEGERI LAWATAN 02 | Valid | 0.00 | 0.80 | 12.00 | OK |
36 | 0102935274 | LAELA JESSICA | SD NEGERI LAWATAN 02 | Valid | 0.00 | 0.88 | 11.00 | OK |
37 | 0109025190 | ANGGUN LESTARI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 0.93 | 12.00 | OK |
38 | 0105220347 | SRI KOMARIYAH | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 0.93 | 12.00 | OK |
39 | 0096718586 | NURUL BADRIYAH | SD NEGERI DUKUHTURI 02 | Valid | 0.00 | 1.05 | 13.00 | OK |
40 | 0094865129 | MOHAMMAD BAGUS DARMAWAN | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.05 | 12.00 | OK |
41 | 0105273922 | SINTA SILVI RIYANI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.07 | 12.00 | OK |
42 | 0099127247 | FADILAH RAMADANI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.12 | 12.00 | OK |
43 | 0097073678 | ZASKIA NURNABILLA | SD NEGERI LAWATAN 02 | Valid | 0.00 | 1.15 | 12.00 | OK |
44 | 0107869687 | YOGA ALFAHRY | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.16 | 12.00 | OK |
45 | 3106342566 | ARIANI CINTIA PARAMITA | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | Valid | 0.00 | 1.20 | 12.00 | OK |
46 | 0109121828 | MUHAMMAD UNTUNG SATRI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.21 | 12.00 | OK |
47 | 0092141390 | MUH. BIMA NAOMI | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.23 | 12.00 | OK |
48 | 0106202713 | RIZQI ADELIA PUTRI | SD NEGERI LAWATAN 01 | Valid | 0.00 | 1.23 | 12.00 | OK |
49 | 3092392609 | TEGAR BUDI AJI | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | Valid | 0.00 | 1.25 | 13.00 | OK |
50 | 0081268161 | SETIO SRI UTARI | SD NEGERI GROGOL | Valid | 0.00 | 1.26 | 14.00 | OK |
51 | 0106330197 | PANDU NAYONI PUTRA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.29 | 12.00 | OK |
52 | 0103172669 | SYIFA TRIA AYU ZAHRA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.34 | 12.00 | OK |
53 | 0103174344 | MOH. KHAIRIL ADLU ALHAKAM | SD NEGERI PENGARASAN 02 | Valid | 0.00 | 1.42 | 12.00 | OK |
54 | 0092526344 | RAFA ARFANDI | SD NEGERI GROGOL | Valid | 0.00 | 1.43 | 12.00 | OK |
55 | 0096988192 | WINDA NURMAYA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | Valid | 0.00 | 1.45 | 12.00 | OK |
56 | 3094777771 | VENTY ROYANA | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | Valid | 0.00 | 1.45 | 12.00 | OK |
57 | 0094596176 | MUHAMMAD WISNU AJI | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.47 | 12.00 | OK |
58 | 0081279634 | SALWA HILYATUL AULIA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.49 | 13.00 | OK |
59 | 0106467436 | META MAULIDIYA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.49 | 11.00 | OK |
60 | 0104720335 | MAHDA AZKIA RAHMA | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | Valid | 0.00 | 1.53 | 12.00 | OK |
61 | 0096560149 | MOH. MUTA'AALI RAMADAN | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | Valid | 0.00 | 1.53 | 12.00 | OK |
62 | 0096743214 | MOCHAMAD FAHMI ALI ANDRIAN | SD NEGERI TEGALWANGI 01 | Valid | 0.00 | 1.64 | 12.00 | OK |
63 | 0096938306 | VINA OKTAFIANA | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | Valid | 0.00 | 1.71 | 12.00 | OK |
64 | 3099373138 | ABDUL FAIT | SD NEGERI PEKAUMAN KULON 01 | Valid | 0.00 | 2.10 | 13.00 | OK |
65 | 0101868660 | ROY INDRA WIJAYA | SD NEGERI PEKAUMAN KULON 01 | Valid | 0.00 | 2.10 | 12.00 | OK |
66 | 0108690277 | AHMAD NOUVAL FAHLEVI | SD NEGERI PEKAUMAN KULON 01 | Valid | 0.00 | 2.25 | 12.00 | OK |
67 | 0107858860 | AKHMAD ABU LAETS | MIS IHSANIYAH 02 | - | 0.00 | 1.73 | 12.00 | VERIFIKASI BERKAS |
Browse » Home
JURNAL SEMENTARA PPDB JALUR AFIRMASI PPDB SMP N 1 DUKUHTURI HARI KE 3 PUKUL 15.00 WIB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment