lampiran surat keputusan kepala sekolah
no. 400.3.11/04/180/2024
DAFTAR KELULUSAN PESERT DIDIK KELAS IX
SMP N 1 DUKUHTURI TH 2023-2024
| No | NISN | No Peserta Ujian | Nama Lengkap | Ket | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0097532728 | 2-24-03-35-0013-0001-8 | ALIYAH RIZQY ANISA PUTRI | Lulus | 
| 2 | 3084351885 | 2-24-03-35-0013-0002-7 | ARINA ALFA KHASANATIN | Lulus | 
| 3 | 0099393820 | 2-24-03-35-0013-0003-6 | ARYA DWI PRASTYA | Lulus | 
| 4 | 0084401826 | 2-24-03-35-0013-0004-5 | ASHWIN ASHABAR | Lulus | 
| 5 | 0093808355 | 2-24-03-35-0013-0005-4 | BELINDA ILMIRA | Lulus | 
| 6 | 0085825090 | 2-24-03-35-0013-0006-3 | BILLIE SUTA JAYA | Lulus | 
| 7 | 0092319259 | 2-24-03-35-0013-0007-2 | FERNANDO PRATAMA | Lulus | 
| 8 | 0094424201 | 2-24-03-35-0013-0008-9 | GALANG REZA ALFINO | Lulus | 
| 9 | 0094739002 | 2-24-03-35-0013-0009-8 | IKE NURJANAH | Lulus | 
| 10 | 0085471828 | 2-24-03-35-0013-0010-7 | KHOERUNNISA | Lulus | 
| 11 | 0094985496 | 2-24-03-35-0013-0011-6 | M. LINTANG NUR HUDA AL IMAN | Lulus | 
| 12 | 0083092972 | 2-24-03-35-0013-0012-5 | M. TEGUH ADITYA | Lulus | 
| 13 | 0087145359 | 2-24-03-35-0013-0013-4 | MAULANA LUISVEGA FERNANDES | Lulus | 
| 14 | 0082404543 | 2-24-03-35-0013-0014-3 | MUHAMMAD AFIN SHIDQI FAUZI | Lulus | 
| 15 | 0081887777 | 2-24-03-35-0013-0015-2 | MUHAMMAD ANDHIKA FASYA | Lulus | 
| 16 | 0096906500 | 2-24-03-35-0013-0016-9 | MUHAMMAD DAFFA AZIDNI | Lulus | 
| 17 | 0086827321 | 2-24-03-35-0013-0017-8 | MUHAMMAD IRKHAM MAULANA | Lulus | 
| 18 | 0086301548 | 2-24-03-35-0013-0018-7 | MUHAMMAD SOFA FAUZAN | Lulus | 
| 19 | 0084977631 | 2-24-03-35-0013-0019-6 | MUHAMMAD SYAHRIEL AR-RIDHO | Lulus | 
| 20 | 0096248573 | 2-24-03-35-0013-0020-5 | MUTIA NURUL FATHNI | Lulus | 
| 21 | 0094457912 | 2-24-03-35-0013-0021-4 | NAHYAA FAUZIYYAH | Lulus | 
| 22 | 0082311139 | 2-24-03-35-0013-0022-3 | NASYWA ATHASAKINAH | Lulus | 
| 23 | 0096096334 | 2-24-03-35-0013-0023-2 | NAURA NAFISA SABIQOH | Lulus | 
| 24 | 0092338798 | 2-24-03-35-0013-0024-9 | NIKEN KOMALA SARI | Lulus | 
| 25 | 3097040477 | 2-24-03-35-0013-0025-8 | NU`MAN | Lulus | 
| 26 | 3099530652 | 2-24-03-35-0013-0026-7 | PUTRI HILYATURROHMAH | Lulus | 
| 27 | 0085229628 | 2-24-03-35-0013-0027-6 | PUTRI NADILAH | Lulus | 
| 28 | 0093743328 | 2-24-03-35-0013-0028-5 | RAKHMAWATI SAFA AULIA | Lulus | 
| 29 | 0083666817 | 2-24-03-35-0013-0029-4 | SALMA LINTANG RAMADHANI | Lulus | 
| 30 | 0077407545 | 2-24-03-35-0013-0030-3 | TIARA LESTARI | Lulus | 
| 31 | 0096268653 | 2-24-03-35-0013-0031-2 | ZAHRA KHAIRUNNISA | Lulus | 
| 32 | 0099413655 | 2-24-03-35-0013-0032-9 | ALANIS LUGITA PUTRI | Lulus | 
| 33 | 0097183052 | 2-24-03-35-0013-0033-8 | ALBIMANTORO | Lulus | 
| 34 | 0094370720 | 2-24-03-35-0013-0034-7 | ATHIFA HURIYAH ALMAS | Lulus | 
| 35 | 0085742741 | 2-24-03-35-0013-0035-6 | DIAN KHONA FITRIYANI | Lulus | 
| 36 | 0091724338 | 2-24-03-35-0013-0036-5 | DIMAS RAJA MAULANA | Lulus | 
| 37 | 0081941919 | 2-24-03-35-0013-0037-4 | FAREL AKBAR MUZAKI | Lulus | 
| 38 | 0084851694 | 2-24-03-35-0013-0038-3 | INAYATUS SYIFA INSANI | Lulus | 
| 39 | 0081745702 | 2-24-03-35-0013-0039-2 | JAUHAROH ZULFAH NABILAH | Lulus | 
| 40 | 0097125109 | 2-24-03-35-0013-0040-9 | JUWERIYAH | Lulus | 
| 41 | 0095598307 | 2-24-03-35-0013-0041-8 | KANA MAULANA | Lulus | 
| 42 | 0072803543 | 2-24-03-35-0013-0042-7 | KUSNADI | Lulus | 
| 43 | 0072365385 | 2-24-03-35-0013-0043-6 | M RIZQI RAMADHANI | Lulus | 
| 44 | 0097425171 | 2-24-03-35-0013-0044-5 | M. FADHIL ZADA KHAIZURAN | Lulus | 
| 45 | 0083189818 | 2-24-03-35-0013-0045-4 | M. REYHAN RIFANI | Lulus | 
| 46 | 0086286411 | 2-24-03-35-0013-0046-3 | MEILIN INDAH PERMONI | Lulus | 
| 47 | 0081405791 | 2-24-03-35-0013-0047-2 | MEILINA AYU LESTARI | Lulus | 
| 48 | 0096651202 | 2-24-03-35-0013-0048-9 | MUH ARIFIN ILHAM | Lulus | 
| 49 | 0091633931 | 2-24-03-35-0013-0049-8 | MUHAMMAD ALI SUBHAN | Lulus | 
| 50 | 0089681456 | 2-24-03-35-0013-0050-7 | MUHAMMAD DENIS PRATAMA | Lulus | 
| 51 | 0089372710 | 2-24-03-35-0013-0051-6 | MUHAMMAD DWI ARBIANSYAH | Lulus | 
| 52 | 0083290365 | 2-24-03-35-0013-0052-5 | NAILY TAZKIA RAHMANIA | Lulus | 
| 53 | 0087634406 | 2-24-03-35-0013-0053-4 | NIZAR ARFA YANUSAFAT | Lulus | 
| 54 | 0087381417 | 2-24-03-35-0013-0054-3 | RENDY SETIAWAN | Lulus | 
| 55 | 0084557447 | 2-24-03-35-0013-0055-2 | REVA FAHERSI | Lulus | 
| 56 | 3093729306 | 2-24-03-35-0013-0056-9 | SABRINA FADIA KAMIL | Lulus | 
| 57 | 0081751455 | 2-24-03-35-0013-0057-8 | SYARIF DANI HIDAYAT | Lulus | 
| 58 | 0085098410 | 2-24-03-35-0013-0058-7 | TEGAR PUTRA PRATAMA | Lulus | 
| 59 | 0083160670 | 2-24-03-35-0013-0059-6 | WAHYU ADAM NURBANI | Lulus | 
| 60 | 0087875525 | 2-24-03-35-0013-0060-5 | WIDYATAMAKA RAJENDRA TRESNA | Lulus | 
| 61 | 0091147381 | 2-24-03-35-0013-0061-4 | WINDI BUNGA KASMAWATI | Lulus | 
| 62 | 0083704587 | 2-24-03-35-0013-0062-3 | WULAN NUR SYA`BANI | Lulus | 
| 63 | 0098639653 | 2-24-03-35-0013-0063-2 | YASMIN NURKHOIRUNNISA | Lulus | 
| 64 | 0089274157 | 2-24-03-35-0013-0064-9 | ADE RIZKIANA | Lulus | 
| 65 | 0092533804 | 2-24-03-35-0013-0065-8 | ALYA NUR AZIZAH | Lulus | 
| 66 | 0084260857 | 2-24-03-35-0013-0066-7 | DESI AYU LESTARI | Lulus | 
| 67 | 0099861493 | 2-24-03-35-0013-0067-6 | FIQIH ANTONI | Lulus | 
| 68 | 3090378326 | 2-24-03-35-0013-0068-5 | ILHAM ZAILAN ANTONI | Lulus | 
| 69 | 0079388261 | 2-24-03-35-0013-0069-4 | INTAN TRITANTI YATNO | Lulus | 
| 70 | 3097486244 | 2-24-03-35-0013-0070-3 | LAILATUL FITRI | Lulus | 
| 71 | 0092517002 | 2-24-03-35-0013-0071-2 | LINTANG ANNUR AENI MUBAROK | Lulus | 
| 72 | 0094233180 | 2-24-03-35-0013-0072-9 | LUUBNA NABILLAH | Lulus | 
| 73 | 0097074078 | 2-24-03-35-0013-0073-8 | M. ERWIN MAULANA | Lulus | 
| 74 | 3092529879 | 2-24-03-35-0013-0074-7 | M. REHAN ADI GUNA | Lulus | 
| 75 | 0086308100 | 2-24-03-35-0013-0075-6 | MAHDA MAESYAH ADAWIYAH | Lulus | 
| 76 | 0086598285 | 2-24-03-35-0013-0076-5 | MOH. HAMMAM FAQIH AL JUNAEDI | Lulus | 
| 77 | 0094027633 | 2-24-03-35-0013-0077-4 | MOH. SIGIT TRISNANSYAH | Lulus | 
| 78 | 0093507519 | 2-24-03-35-0013-0078-3 | MOHAMMAD AMIR MAKMUR | Lulus | 
| 79 | 0083813467 | 2-24-03-35-0013-0079-2 | MUHAMAD HASAN BASRI | Lulus | 
| 80 | 0097508215 | 2-24-03-35-0013-0080-9 | MUHAMMAD ADLAN FAUZI | Lulus | 
| 81 | 0089957402 | 2-24-03-35-0013-0081-8 | MUHAMMAD AKHIR | Lulus | 
| 82 | 0073314206 | 2-24-03-35-0013-0082-7 | MUHAMMAD ANUWAR | Lulus | 
| 83 | 0087989571 | 2-24-03-35-0013-0083-6 | MUHAMMAD SYAHRUL GUFRON | Lulus | 
| 84 | 0089850390 | 2-24-03-35-0013-0084-5 | MUHAMMAD ZAKARIA | Lulus | 
| 85 | 0093295575 | 2-24-03-35-0013-0085-4 | MUTHII` NUUR KHAYRUNNISAA` | Lulus | 
| 86 | 0093520163 | 2-24-03-35-0013-0086-3 | NAHYA KHOIRONNISA | Lulus | 
| 87 | 0082984387 | 2-24-03-35-0013-0087-2 | NUR AENI RAHMAWATI | Lulus | 
| 88 | 0094123998 | 2-24-03-35-0013-0088-9 | NURUL LATIFATUL QISTI | Lulus | 
| 89 | 0097422354 | 2-24-03-35-0013-0089-8 | SASKI AMELIA PUTRI | Lulus | 
| 90 | 0094669151 | 2-24-03-35-0013-0090-7 | SHAKINATUL FRIDAY | Lulus | 
| 91 | 0096670113 | 2-24-03-35-0013-0091-6 | TENGKU AL HIDAYAT | Lulus | 
| 92 | 0098657342 | 2-24-03-35-0013-0092-5 | VERONIKA | Lulus | 
| 93 | 0071858552 | 2-24-03-35-0013-0093-4 | ABDIKA FAUZAN HIDAYAT | Lulus | 
| 94 | 0071075750 | 2-24-03-35-0013-0094-3 | ANGGORO LAWE | Lulus | 
| 95 | 0098461584 | 2-24-03-35-0013-0095-2 | ASSYIFA MEYLANI SILVIE | Lulus | 
| 96 | 0083832636 | 2-24-03-35-0013-0096-9 | DESI AULIA SAPITRI | Lulus | 
| 97 | 3097492228 | 2-24-03-35-0013-0097-8 | DIAH AYU FEBRIYANTI | Lulus | 
| 98 | 0099904493 | 2-24-03-35-0013-0098-7 | DICKY NUR SETIAWAN | Lulus | 
| 99 | 0081948211 | 2-24-03-35-0013-0099-6 | DINI TRY OKTAVIA | Lulus | 
| 100 | 0098426365 | 2-24-03-35-0013-0100-5 | DZAKI WALIYYUDIN | Lulus | 
| 101 | 0092027066 | 2-24-03-35-0013-0101-4 | FAHMI APRIYANTO | Lulus | 
| 102 | 0099445844 | 2-24-03-35-0013-0102-3 | FEBIOLA MELANIE ASPURIANDI | Lulus | 
| 103 | 0096538421 | 2-24-03-35-0013-0103-2 | HABIBI EL MUZAKI AZAM | Lulus | 
| 104 | 0084644579 | 2-24-03-35-0013-0104-9 | HAMDAN SAJILI | Lulus | 
| 105 | 0092779501 | 2-24-03-35-0013-0105-8 | IKSAN KHOIRUL ANWAR | Lulus | 
| 106 | 0093919326 | 2-24-03-35-0013-0106-7 | JIHAN EKA PRATIWI | Lulus | 
| 107 | 0086026191 | 2-24-03-35-0013-0107-6 | KHALIMATUS SA`DIYAH | Lulus | 
| 108 | 0096925557 | 2-24-03-35-0013-0108-5 | MOH. DAVA ANGGA RAMADHAN | Lulus | 
| 109 | 0093389436 | 2-24-03-35-0013-0109-4 | MOH. FADHIL AZZAMI | Lulus | 
| 110 | 0079400010 | 2-24-03-35-0013-0110-3 | MOHAMMAD DANI ALDIANSYAH | Lulus | 
| 111 | 0091055502 | 2-24-03-35-0013-0111-2 | MONICA RAHMA DENIS | Lulus | 
| 112 | 0091418819 | 2-24-03-35-0013-0112-9 | MUHAMAD RIZQI FADHILAH | Lulus | 
| 113 | 0085411683 | 2-24-03-35-0013-0113-8 | MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA | Lulus | 
| 114 | 0099216289 | 2-24-03-35-0013-0114-7 | PUTRA RIZQI FIRDAUS | Lulus | 
| 115 | 0089125492 | 2-24-03-35-0013-0115-6 | PUTRA SADEWO | Lulus | 
| 116 | 0091321602 | 2-24-03-35-0013-0116-5 | RAHMA APRILLIA | Lulus | 
| 117 | 0098432106 | 2-24-03-35-0013-0117-4 | RIZAL JAELANI | Lulus | 
| 118 | 0086330169 | 2-24-03-35-0013-0118-3 | SALMAA NIZANI ISLAMI | Lulus | 
| 119 | 0097770897 | 2-24-03-35-0013-0119-2 | TANIA JULLIENE | Lulus | 
| 120 | 0096121986 | 2-24-03-35-0013-0120-9 | TIAS APRILLIA | Lulus | 
| 121 | 0092433513 | 2-24-03-35-0013-0121-8 | TYA ALZAHRAA | Lulus | 
| 122 | 0094707682 | 2-24-03-35-0013-0122-7 | VANIA REGINA UTAMI | Lulus | 
| 123 | 3096850404 | 2-24-03-35-0013-0123-6 | WINDA LUTFIANA | Lulus | 
| 124 | 0093515856 | 2-24-03-35-0013-0124-5 | YASMIN SALSABILA | Lulus | 
| 125 | 0097370173 | 2-24-03-35-0013-0125-4 | ADITYA UBAYDILLA | Lulus | 
| 126 | 0063445477 | 2-24-03-35-0013-0126-3 | AHMAD ZAENAL ARIFIN | Lulus | 
| 127 | 0088556683 | 2-24-03-35-0013-0127-2 | AINUN DWI ARIYANI | Lulus | 
| 128 | 0094335185 | 2-24-03-35-0013-0128-9 | ALYA JAUZA RAMADHANI | Lulus | 
| 129 | 0092212162 | 2-24-03-35-0013-0129-8 | ANDIKA WICAKSONO | Lulus | 
| 130 | 0087949191 | 2-24-03-35-0013-0130-7 | ANETA RIZKY NOER ADGOESTIENA | Lulus | 
| 131 | 0084968815 | 2-24-03-35-0013-0131-6 | AULIA RAHMA AZZAHRA | Lulus | 
| 132 | 0096601597 | 2-24-03-35-0013-0132-5 | BERLIANA ARDHEA ZAHRA | Lulus | 
| 133 | 0095545642 | 2-24-03-35-0013-0133-4 | DANIL FADHILLAH | Lulus | 
| 134 | 0073294247 | 2-24-03-35-0013-0134-3 | FAHMI AL ZAKARIA | Lulus | 
| 135 | 0081302986 | 2-24-03-35-0013-0135-2 | FITRI OKTAVIA | Lulus | 
| 136 | 0085087217 | 2-24-03-35-0013-0136-9 | FITRIANA TRIMANIS OKTAVIANI | Lulus | 
| 137 | 0092859051 | 2-24-03-35-0013-0137-8 | IZATI APRILIANA | Lulus | 
| 138 | 0098207901 | 2-24-03-35-0013-0138-7 | KHAODOTIL ASFA | Lulus | 
| 139 | 0095091619 | 2-24-03-35-0013-0139-6 | KIRANIA DWI ARIANI | Lulus | 
| 140 | 0084635882 | 2-24-03-35-0013-0140-5 | LULU TALITHA NAJIBAH | Lulus | 
| 141 | 0087182697 | 2-24-03-35-0013-0141-4 | M. FADHOLI | Lulus | 
| 142 | 0099614824 | 2-24-03-35-0013-0142-3 | M. WILDAN NIZAR | Lulus | 
| 143 | 0085595645 | 2-24-03-35-0013-0143-2 | MAULANA SARIF ROHMATULOH | Lulus | 
| 144 | 0083742567 | 2-24-03-35-0013-0144-9 | MUHAMMAD ABU LU`LU BADRUZZAMAN | Lulus | 
| 145 | 3082712422 | 2-24-03-35-0013-0145-8 | MUHAMMAD FAJAR SUGIARTO | Lulus | 
| 146 | 0086104997 | 2-24-03-35-0013-0146-7 | MUHAMMAD RAYKHAN AFIF | Lulus | 
| 147 | 0108819812 | 2-24-03-35-0013-0147-6 | RAFI AHMAT | Lulus | 
| 148 | 0079251300 | 2-24-03-35-0013-0148-5 | RIKO | Lulus | 
| 149 | 0088182268 | 2-24-03-35-0013-0149-4 | SAFANA NURAENI | Lulus | 
| 150 | 0087183362 | 2-24-03-35-0013-0150-3 | SUKRON IBNU SYARIF | Lulus | 
| 151 | 0091930043 | 2-24-03-35-0013-0151-2 | UMI HANI | Lulus | 
| 152 | 0098568536 | 2-24-03-35-0013-0152-9 | USTMAN ABDUL ROFFIE | Lulus | 
| 153 | 0073815446 | 2-24-03-35-0013-0153-8 | WINDA NURDIANINGSIH | Lulus | 
| 154 | 0085912693 | 2-24-03-35-0013-0154-7 | ZAKI WAHYUDI | Lulus | 
| 155 | 0086134832 | 2-24-03-35-0013-0155-6 | ZIDAN KHOERUL ARDIANSAH | Lulus | 
| 156 | 0082475671 | 2-24-03-35-0013-0156-5 | ABDULLAH ZIDAN ALFAREZI | Lulus | 
| 157 | 0096780929 | 2-24-03-35-0013-0157-4 | AL MIRA TUNGGAL DWI RIZQI | Lulus | 
| 158 | 0097863839 | 2-24-03-35-0013-0158-3 | ALLAN REZKY SAPUTRA | Lulus | 
| 159 | 0085982900 | 2-24-03-35-0013-0159-2 | ANNISA AULYA KHUMAYAROH | Lulus | 
| 160 | 0099215178 | 2-24-03-35-0013-0160-9 | DINDA AULIA MAHARANI | Lulus | 
| 161 | 0099970402 | 2-24-03-35-0013-0161-8 | DINDA NUR FADHILLAH | Lulus | 
| 162 | 0091664667 | 2-24-03-35-0013-0162-7 | FAISAL SYAWALUDIN | Lulus | 
| 163 | 0092291915 | 2-24-03-35-0013-0163-6 | FAQIH SYAFFARUL HAFIDZ | Lulus | 
| 164 | 0095631945 | 2-24-03-35-0013-0164-5 | FARIS RISKI ANANDA | Lulus | 
| 165 | 0095954687 | 2-24-03-35-0013-0165-4 | FEBI ZULFA ARTIKA | Lulus | 
| 166 | 0099544460 | 2-24-03-35-0013-0166-3 | IZATI APRILIANI | Lulus | 
| 167 | 0096582856 | 2-24-03-35-0013-0167-2 | KEYSYA ALYA AFIYAH | Lulus | 
| 168 | 0082988351 | 2-24-03-35-0013-0168-9 | M. SYEH JAFAR KHAERUL | Lulus | 
| 169 | 3094902608 | 2-24-03-35-0013-0169-8 | MAYA SEPTIA RAMADHANI | Lulus | 
| 170 | 0097508911 | 2-24-03-35-0013-0170-7 | MONICA PUTRI SUGIANTO | Lulus | 
| 171 | 0082548001 | 2-24-03-35-0013-0171-6 | MUHAMMAD ABDUL MU`MIN | Lulus | 
| 172 | 0094486852 | 2-24-03-35-0013-0172-5 | MUHAMMAD AGUNG FAUZAN | Lulus | 
| 173 | 0088905708 | 2-24-03-35-0013-0173-4 | MUHAMMAD FADIL | Lulus | 
| 174 | 0092188468 | 2-24-03-35-0013-0174-3 | MUHAMMAD FINZA NURFANSYAH | Lulus | 
| 175 | 0085867523 | 2-24-03-35-0013-0175-2 | MUHAMMAD GHOSSAN MARZUKI | Lulus | 
| 176 | 0086195090 | 2-24-03-35-0013-0176-9 | MUHAMMAD SYAHRIL | Lulus | 
| 177 | 0097181178 | 2-24-03-35-0013-0177-8 | NADZWA NUR AZMI | Lulus | 
| 178 | 0082845918 | 2-24-03-35-0013-0178-7 | NAILISY SYA`ADAH | Lulus | 
| 179 | 0073768447 | 2-24-03-35-0013-0179-6 | NUR FAAQIHUL MUBARROK | Lulus | 
| 180 | 3081216656 | 2-24-03-35-0013-0180-5 | PUTRI AULIA AZHIM | Lulus | 
| 181 | 0094444494 | 2-24-03-35-0013-0181-4 | RAFA RAMADHAN AT-THORIQ | Lulus | 
| 182 | 0084872117 | 2-24-03-35-0013-0182-3 | RASHA ADE RAMADHAN | Lulus | 
| 183 | 0088713985 | 2-24-03-35-0013-0183-2 | RENNA NUR FEBRIAN | Lulus | 
| 184 | 0086296284 | 2-24-03-35-0013-0184-9 | RIZKA LUTFI ASIH | Lulus | 
| 185 | 0082974715 | 2-24-03-35-0013-0185-8 | SULTON AULIA | Lulus | 
| 186 | 0081168027 | 2-24-03-35-0013-0186-7 | WULAN FITRI RAHMAWATI | Lulus | 
| 187 | 0093260709 | 2-24-03-35-0013-0187-6 | ZAHRA ARUNA SYASYA | Lulus | 
| 188 | 3093269416 | 2-24-03-35-0013-0188-5 | ABDI MAULANA AGUNG | Lulus | 
| 189 | 0095801434 | 2-24-03-35-0013-0189-4 | ADELIA AGUSTIN | Lulus | 
| 190 | 0076981680 | 2-24-03-35-0013-0190-3 | ADINDA PUTRI SALSABILA | Lulus | 
| 191 | 0099221892 | 2-24-03-35-0013-0191-2 | AHMAD FAIZAL | Lulus | 
| 192 | 0088972219 | 2-24-03-35-0013-0192-9 | AINI SALSABILA | Lulus | 
| 193 | 0098139768 | 2-24-03-35-0013-0193-8 | AIZVARA KUSUMAWARDHANI | Lulus | 
| 194 | 0085318079 | 2-24-03-35-0013-0194-7 | ANGGUN HIKMAH CAHYANI | Lulus | 
| 195 | 0084223686 | 2-24-03-35-0013-0195-6 | DEDI KUSNANDAR | Lulus | 
| 196 | 3099836628 | 2-24-03-35-0013-0196-5 | DHEA RAHMAWATI | Lulus | 
| 197 | 0086789853 | 2-24-03-35-0013-0197-4 | EVITA | Lulus | 
| 198 | 0071581798 | 2-24-03-35-0013-0198-3 | FITRI WULANDARI | Lulus | 
| 199 | 0081125695 | 2-24-03-35-0013-0199-2 | INDAH NUR AFIATI | Lulus | 
| 200 | 0091695856 | 2-24-03-35-0013-0200-9 | LIDIVA RAHMARISTI MUNANDAR | Lulus | 
| 201 | 0093579394 | 2-24-03-35-0013-0201-8 | M. FAKHRUL MU`MIN | Lulus | 
| 202 | 3096441560 | 2-24-03-35-0013-0202-7 | MAR`ATUS SOLICHAH | Lulus | 
| 203 | 0094043803 | 2-24-03-35-0013-0203-6 | MOH. ZIKRI NUROKHIM | Lulus | 
| 204 | 0092603166 | 2-24-03-35-0013-0204-5 | MOHAMMAD HAFIDH ENDRU PRATAMA | Lulus | 
| 205 | 0093003187 | 2-24-03-35-0013-0205-4 | MOHAMMAD INDRA IBRAHIM | Lulus | 
| 206 | 0095197305 | 2-24-03-35-0013-0206-3 | MUH. KHOIRUL AMIN | Lulus | 
| 207 | 0084775180 | 2-24-03-35-0013-0207-2 | MUHAMAD SYARIF | Lulus | 
| 208 | 0087872277 | 2-24-03-35-0013-0208-9 | MUHAMAD ZABUR RIZIQ | Lulus | 
| 209 | 3083713200 | 2-24-03-35-0013-0209-8 | MUHAMMAD FADLAN | Lulus | 
| 210 | 3088526183 | 2-24-03-35-0013-0210-7 | MUHAMMAD FIRDAUS KEYNO SAPUTRO | Lulus | 
| 211 | 0092894053 | 2-24-03-35-0013-0211-6 | MUHAMMAD HANIF NABIL FAIRUZ | Lulus | 
| 212 | 0096330283 | 2-24-03-35-0013-0212-5 | MUHAMMAD REZA DHOFI | Lulus | 
| 213 | 0089249445 | 2-24-03-35-0013-0213-4 | MUHAMMAD RICO PRASUTIO | Lulus | 
| 214 | 0081513345 | 2-24-03-35-0013-0214-3 | MUHAMMAD TOBIIN FAUZI | Lulus | 
| 215 | 0099865240 | 2-24-03-35-0013-0215-2 | NABILA SYARIFATUN NISA | Lulus | 
| 216 | 0107958134 | 2-24-03-35-0013-0216-9 | RESTA WINANDA TARA | Lulus | 
| 217 | 0085067607 | 2-24-03-35-0013-0217-8 | RIANA | Lulus | 
| 218 | 0094911546 | 2-24-03-35-0013-0218-7 | SEKAR NADHIFATUN AULIA | Lulus | 
| 219 | 0098666632 | 2-24-03-35-0013-0219-6 | WAHYU NUR FATIKHIN | Lulus | 
| 220 | 0089759041 | 2-24-03-35-0013-0220-5 | AHMAD UBAIDILLAH FAQIH | Lulus | 
| 221 | 0098399206 | 2-24-03-35-0013-0221-4 | AKHMAD ALDIANSYAH | Lulus | 
| 222 | 0088577534 | 2-24-03-35-0013-0222-3 | AKMAL NAIMULLOH | Lulus | 
| 223 | 0089631151 | 2-24-03-35-0013-0223-2 | DESY PARAMITA | Lulus | 
| 224 | 0097798863 | 2-24-03-35-0013-0224-9 | FATHIMAH DANIYATUL MAULA | Lulus | 
| 225 | 0081671021 | 2-24-03-35-0013-0225-8 | GALANG ANDRIANSYAH | Lulus | 
| 226 | 0082594732 | 2-24-03-35-0013-0226-7 | HALWIYATUN NISSA | Lulus | 
| 227 | 0089154512 | 2-24-03-35-0013-0227-6 | JELANI NUR ASIDIQ | Lulus | 
| 228 | 0097857808 | 2-24-03-35-0013-0228-5 | KARINA WULANDARI | Lulus | 
| 229 | 3074179349 | 2-24-03-35-0013-0229-4 | M. DEDI SULEMAN | Lulus | 
| 230 | 0096538205 | 2-24-03-35-0013-0230-3 | MAYSA AMALIA AZZAHRA | Lulus | 
| 231 | 0096561127 | 2-24-03-35-0013-0231-2 | MOH. FATIHURROZAK | Lulus | 
| 232 | 0079729972 | 2-24-03-35-0013-0232-9 | MOHAMMAD ARIF AJI SAPUTRA | Lulus | 
| 233 | 0089228115 | 2-24-03-35-0013-0233-8 | MUHAMAD MIFTAHUDIN | Lulus | 
| 234 | 0089398532 | 2-24-03-35-0013-0234-7 | MUHAMMAD ADITYA NURDIANSYAH | Lulus | 
| 235 | 0084912459 | 2-24-03-35-0013-0235-6 | MUHAMMAD IQBAL JULIANTO | Lulus | 
| 236 | 3081734916 | 2-24-03-35-0013-0236-5 | MUHAMMAD MIFTAKHURROHMAT | Lulus | 
| 237 | 0091125837 | 2-24-03-35-0013-0237-4 | NAILI SYIFA | Lulus | 
| 238 | 0087357998 | 2-24-03-35-0013-0238-3 | NEYSHA INDRIA PUTRI | Lulus | 
| 239 | 0089705847 | 2-24-03-35-0013-0239-2 | RAMA TIRTA ADITAMA | Lulus | 
| 240 | 0092064760 | 2-24-03-35-0013-0240-9 | SALMA NABILA KAMALIN | Lulus | 
| 241 | 0083137336 | 2-24-03-35-0013-0241-8 | SEPTI SHOLIKHATUN | Lulus | 
| 242 | 3095436215 | 2-24-03-35-0013-0242-7 | SYELA EL MAULA | Lulus | 
| 243 | 0092570093 | 2-24-03-35-0013-0243-6 | TASYA AMELIA | Lulus | 
| 244 | 0088745101 | 2-24-03-35-0013-0244-5 | TRI PUJI WULANDARI | Lulus | 
| 245 | 0087891588 | 2-24-03-35-0013-0245-4 | WINDI SUGIHARTI | Lulus | 
| 246 | 0088165457 | 2-24-03-35-0013-0246-3 | WISNU PRATAMA OKTAVIO | Lulus | 
| 247 | 0088394369 | 2-24-03-35-0013-0247-2 | YULIA RAHMAWATI | Lulus | 
| 248 | 0098339819 | 2-24-03-35-0013-0248-9 | ABDUL KHOLIK | Lulus | 
| 249 | 0085876226 | 2-24-03-35-0013-0249-8 | DEFINA DILLA SAFARA | Lulus | 
| 250 | 0097079811 | 2-24-03-35-0013-0250-7 | DIMAS RIZKI PRASETYO | Lulus | 
| 251 | 0081992342 | 2-24-03-35-0013-0251-6 | DINDA ARTIKA SARI | Lulus | 
| 252 | 0097442594 | 2-24-03-35-0013-0252-5 | DINDA CAHYA KIRANA | Lulus | 
| 253 | 0081700396 | 2-24-03-35-0013-0253-4 | HENGKY ANDREANS FIRMANSYAH | Lulus | 
| 254 | 0079167998 | 2-24-03-35-0013-0254-3 | INAYA HUSNA | Lulus | 
| 255 | 0082636543 | 2-24-03-35-0013-0255-2 | KARISA SORAYA | Lulus | 
| 256 | 0097041899 | 2-24-03-35-0013-0256-9 | LAELA NUR YASMIN | Lulus | 
| 257 | 0085054837 | 2-24-03-35-0013-0257-8 | MOH. ADITYA AFRI RIZQI | Lulus | 
| 258 | 0092268589 | 2-24-03-35-0013-0258-7 | MOHAMMAD SYARUL GUNAWAN | Lulus | 
| 259 | 0085791304 | 2-24-03-35-0013-0259-6 | MUHAMMAD LUTFI SYAWALUDIN | Lulus | 
| 260 | 0099768607 | 2-24-03-35-0013-0260-5 | MUHAMMAD MIRZA ANDANISH | Lulus | 
| 261 | 0094834068 | 2-24-03-35-0013-0261-4 | MUHAMMAD RAYKHAN | Lulus | 
| 262 | 0099260895 | 2-24-03-35-0013-0262-3 | MUHAMMAD RIZAL AL FAQIH | Lulus | 
