Indek Kepuasan Masyarakat terhadap SMP Negeri 1 Dukuhturi
TIM OSN STURI MELAJU KE TINGKAT PROPINSI
Prestasi SMP Negeri 1 Dukuhturi yang kian hari kian menunjukan penigkatan yang signifikans. Berbagai upaya yang telah tim lakukan akhirnya membuahkan hasil, Empat Siswa SMP Negeri 1 Dukuhturi melaju ke tingkat propinsi. Yang lebih membanggakan lagi ternyata empat siswa tersebut mewakili 3 mapel, yaitu Matematika, IPA dan IPS. Matematika di raih oleh Bhanu Putra Saptyanto, untuk mapel IPA di raih oleh 2 orang yaitu Keisha Sabrina Maulida dan Piyanka Khalisa Subowo, sedangkan IPS diraih oleh An Nisa Nur Anggraeni.
Keberhasilan OSN SMP Negeri 1 Dukuhturi tidak lepas dari bimbingan guru guru Sturi Hebat dan juga motivasi dari Kepala SMP Negeri 1 Dukuhturi. Spirit Sturi untuk terus maju sejalan dengan semangat program yang akhirnya dilauncing beberapa hari yang lalu saat pembukaan MPLS. Pada saat pembukaan MPLS tahun 2026 kemarin kepala SMP Negeri 1 Dukuhturi terus mendorong semua warga SMP Negeri 1 Dukuhturi untuk senantiasa BERPRESTASI, dan sekaligus di tetapkan sebagai budaya sekolah. Budaya Berprestasi ini, sebelumnya telah diterapkan dalam Kepramukaan yang di kenal dengan Tradisi Juara. Kemanapun Pramuka mengikuti even, targetnya wajib bawa tropi.
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB SMP NEGERI 1 DUKUHTURI TH 2026/2027
| NO | NISN | NAMA PESERTA | JK | STATUS | JALUR | KODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0143287062 | AHMAD AKBAR KURNIAWAN | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 2 | 3137405425 | PUTRI AYU MAHARANI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 3 | 3148768679 | YUDA MANDALA SURA | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 4 | 3148366587 | KAYLA NAUMI SHAM ROSE | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 5 | 3146005562 | MOHAMMAD AKBAR PRATAMA | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 6 | 3132466807 | AISYAH RAHMA DIANTI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 7 | 0148304690 | MUHAMMAD RIDWAN ALFIANSYAH | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 8 | 0138725681 | ARKAAN SHIDQII | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 9 | 3125649162 | ZAHRA ALFI MAGHFIROH | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 10 | 0132831168 | NOVAL REHAN PRASETYO | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 11 | 3127248639 | PUTRI SILVIA RISTIANI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 12 | 0134759253 | MUHAMMAD ABDI MAULANA | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 13 | 0145333264 | KHARUNI RAHMANI ALFARISI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 14 | 0139936221 | Muhammad ikhsan | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 15 | 0137821000 | NUR JANNAH | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 16 | 0148671964 | KHURIYAH AZ ZAHROTUL JANAH | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 17 | 0137052661 | UMMU HANI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 18 | 3133972690 | IRGI AHMAD FAHREZI | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 19 | 3147573831 | GHINA MARSHA HUMAIRAH | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 20 | 0146966880 | MUHAMMAD MUGI ILYAS | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 21 | 0132692622 | NAUFAL MUBAROK | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 22 | 0134959437 | KHALIFA SAKHI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 23 | 0145275423 | MUHAMMAD HASAN ASSYADZILI | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 24 | 0137585014 | FAIZATUN AMALIYAH | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 25 | 0137844820 | NANDA AMALIA PUTRI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 26 | 0139330916 | ARMIA SALSABILA NUR ANDINI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 27 | 0138777820 | KHAYLA AURELLIA AZ-ZAHRA | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 28 | 3148619899 | AKHMAD SAEFUDIN | L | Diterima | DOMISILI | A |
| 29 | 0133200815 | EVELYN FIORENZA TASANEE | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 30 | 3133950500 | PUTRI ATIKA SARI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 31 | 3146072459 | SABRINA FATHI RAMADHANI | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 32 | 0137895543 | BUNGA NAFIZA | P | Diterima | DOMISILI | A |
| 33 | 0156892126 | TATI AMALLIYAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 34 | 3130856462 | MIKHAILA ZULFA SALSABILLA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 35 | 3133929310 | MAHIRAH HASNA KHAERUNNISA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 36 | 3137211658 | MUHAMAD FIKRI SAPUTRA | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 37 | 0138387591 | FATIH ABDURROSYID | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 38 | 3140435474 | M. ERVAN ARDIANSYAH | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 39 | 3147432633 | ADNAN ABDUL GHANI | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 40 | 0136664941 | AULIA LUTFIANA MARCAWATI | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 41 | 3132762078 | SITI AULIA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 42 | 0138764052 | SULTAN ALFARIZI GHANY | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 43 | 3142374750 | KEYLA MUTIARA ARIFIAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 44 | 0132893852 | TANIA HAZNA ALMAIRA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 45 | 3147054027 | SYIFAUL BARIYYAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 46 | 0133993818 | SHIFA NUR HAFIZAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 47 | 3120275565 | NAURA AZKANIA DWI INARA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 48 | 3146463707 | MOHAMAD RAFA RIZQI RAMADHAN | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 49 | 0124062683 | AHMAD SOLAHUDIN AL AYUBY | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 50 | 0148219226 | MUHAMMAD FAIZHAN ALI | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 51 | 0131713584 | MOHAMAD IBNU HAFIZH | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 52 | 0131672323 | MAHERZAEN NAWIRUL 'AIEN | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 53 | 0143151040 | MUHAMMAD ARDI RAMADHANI | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 54 | 0137705041 | ZAYYAN PRATAMA | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 55 | 3138966390 | OLIAH AZAFANI ZAHRA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 56 | 0135553775 | MUHAMMAD HAFIZ AL HILAL | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 57 | 3132024776 | NAILAL HIKMAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 58 | 0133681635 | SHERLY APRILIA ERNANI | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 59 | 0141255767 | AISKA IRTIA NAZIA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 60 | 0135781354 | SYAFINA AZZAHWA | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 61 | 0126508022 | TALITA MUSLIMAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 62 | 0146471670 | LULUATUN NAFISAH | P | Diterima | DOMISILI | B |
| 63 | 3130065366 | MUHAMMAD SAKHIY FATARIZZI | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 64 | 3130080170 | MUHAMMAD ALIF | L | Diterima | DOMISILI | B |
| 65 | 3149519529 | HILMI NABIL FADILAH | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 66 | 3137298930 | MUHAMMAD FAUZAN SUHADA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 67 | 0137178367 | ALESHA AQILA INARA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 68 | 0131605794 | AHKMAD SUKANDANA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 69 | 3138019265 | NURHIKMAH | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 70 | 0148818540 | MUHAMMAD NUR FAUZI | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 71 | 3148004783 | PUTRI CALISTA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 72 | 3134484354 | FATHIA TALITHA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 73 | 0134048991 | NUR KHARIMAH | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 74 | 0128188685 | BARRA BAKHTIAR SETIAWAN | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 75 | 3120159288 | RISQI AJI PRATAMA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 76 | 0147958888 | ANITA HAYATUNNUFUS | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 77 | 3139824480 | SATRIO ASKA SAPUTRA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 78 | 0139407927 | TSARA NUR UTHAILAH | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 79 | 0136007714 | FARIZ IBNU ZAHWAN | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 80 | 0137595758 | MOHAMMAD TAUFIQ ASYARI | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 81 | 0142897293 | OCA ALENA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 82 | 0131735548 | MUHAMMAD RAMADHAN DWI SAPUTRA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 83 | 0138438825 | KHAFIFAH IKHFINA SAFITRI | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 84 | 3134568298 | MUHAMMAD ZIDAN | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 85 | 0135457180 | TANIA ANGGITA PUTRI | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 86 | 0144799039 | MUH. ADITYA PUTRA PRATAMA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 87 | 0124805662 | JIHAN NAYLA PUTRI | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 88 | 0147588779 | BALQIS ADZRA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 89 | 3122012784 | MUHAMMAD SAEFULLOH | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 90 | 0145342939 | SALMAN AL FARIZI | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 91 | 0136913666 | AYUDIA SILMI KAFFA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 92 | 0137178042 | PINGKAN ARYANI FITRI | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 93 | 3132641131 | MUHAMMAD DWI ARYA GHOSSAN | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 94 | 3143857017 | MOH. REZA SUGIARTO | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 95 | 3149277324 | AZZAHRA ASYILA RAFIFA | P | Diterima | DOMISILI | C |
| 96 | 0145451376 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | L | Diterima | DOMISILI | C |
| 97 | 0149678167 | MUHAMMAD AL FARIJI | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 98 | 3135484846 | MELFIN SYARIFAH AZ ZAHRO | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 99 | 3139068011 | RISKA APRILIA DARYANI | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 100 | 3144072449 | RINDI MEI SEFTIANTI | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 101 | 3149540906 | KHUMAIRA AWALIYATUN N | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 102 | 3139266751 | Akhmad Alif Avrizal | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 103 | 0148446202 | MUHAMMAD AL-FATHIH ULINUHA | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 104 | 3142021500 | KASIH AYU AGUSTIN | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 105 | 0131185594 | TALITHA SYAFIQOH | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 106 | 0138965950 | ERINTA DWI OCTAVIA ARYANI | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 107 | 3130730683 | RASKAMILA SARAGIH GARINGGING | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 108 | 0135976413 | MUHAMMAD ATHAR DZAKARIA | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 109 | 0145327629 | Aisma Hasanah | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 110 | 0148892178 | TRI ARJUN NUGROHO | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 111 | 3138791390 | MUHAMMAD HAKIM | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 112 | 3139728433 | M. FAREL ARIANSYAH | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 113 | 3148096431 | NUR ASYIFA | P | Diterima | DOMISILI | D |
| 114 | 0131332822 | FAHMI DWI SYA'BANI | L | Diterima | DOMISILI | D |
| 115 | 0132015915 | AIRIN NUR AFIZAH | P | Diterima | DOMISILI | D |
| NO | NISN | NAMA PESERTA | JK | STATUS | JALUR | KODE |
| 1 | 3137498814 | MUHAMMAD BAQIR BAHTIAR | L | Diterima | PRESTASI | D |
| 2 | 0135031279 | MUHAMMAD MISBAKHUL ANAM | L | Diterima | PRESTASI | D |
| 3 | 3137916518 | SALMAFIANI NURRIZKI | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 4 | 0137503043 | ZUYYINA SABILA | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 5 | 3133306864 | ERIK HUSAIN MAULANA | L | Diterima | PRESTASI | D |
| 6 | 0145191820 | NABILA HASNA AMIRA | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 7 | 0131305137 | NAJWA AULIA RIZKI | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 8 | 0133867104 | SYAFIQ MUHAMMAD AMIR FASHA | L | Diterima | PRESTASI | D |
| 9 | 3148769611 | NABILA KHANZA AZZAHRA | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 10 | 0145759331 | Dissa Fatimah Az-Zahra | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 11 | 0135850457 | SAEPUDIN | L | Diterima | PRESTASI | D |
| 12 | 3147026875 | APRILIA KARTIKA PUTRI | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 13 | 0135152134 | SYAKIRA RAMADHANI | P | Diterima | PRESTASI | D |
| 14 | 3136054404 | DESWITA NUR AZZAHRA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 15 | 0133388827 | DZAKY SYARIF RAMADHAN | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 16 | 0132646369 | YASMIN NAURA IZZATUNNISA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 17 | 0143130070 | ALIYAH NUR RAHMAN | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 18 | 3130495440 | JIHAN MUTIARA MEGA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 19 | 3148951544 | CHECILIA PARAMITA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 20 | 3130837957 | MUHAMMAD AL-AFIZI | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 21 | 3134336669 | HAFIZH AL MUSSIDIQ | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 22 | 0159254111 | FITRIYAH MEI AHDANITA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 23 | 0143781651 | MUHAMMAD ABDURROHMAN WAHID | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 24 | 3134912009 | PUTRA SRIWIJAYA | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 25 | 0138908102 | NABILA KHAERUL NISAH | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 26 | 0135115019 | FAHD BAYU MUNDZIR | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 27 | 0141324553 | DINDA ZAHRA RAMADHANI | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 28 | 0132736618 | TSABITA SALMA KINANTI | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 29 | 0144305220 | HANUN SABRINA ASHILAH | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 30 | 0134311237 | ADITYA KHOIRUL AZZAM | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 31 | 3145564324 | SHOFIA ANGGRAINI | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 32 | 3136469572 | SERLIN NUR AMALIA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 33 | 0149264585 | EVA KHAIRUNNISA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 34 | 0133710486 | MOH. UMAR FARUQ | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 35 | 3139241410 | MUGHNI LABIB | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 36 | 0134261330 | TIARA AYUDIA SAPUTRI | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 37 | 0135127916 | NAURA HASNA KHAIRA | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 38 | 0142078932 | MUHAMMAD ALBY ASYFIA | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 39 | 3135720562 | MUHAMMAD FACHRY JOYO | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 40 | 3146877678 | NIDA MILLATUSSA'ADAH | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 41 | 3136446730 | DIMAS PRASETYA | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 42 | 3148896701 | RIZKI APRILIA PUTRI | P | Diterima | PRESTASI | E |
| 43 | 3146237448 | ILMI INDAKA KUSUMA | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 44 | 0137918992 | Rafa Atharizki Malka | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 45 | 3134975801 | ELYAS BAGUS PRISTYANDA | L | Diterima | PRESTASI | E |
| 46 | 0139765137 | NURUL AINI | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 47 | 0135096974 | ASIH AYU DIA PRATAMI | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 48 | 0138369964 | Muhammad Faris Ar Rafif | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 49 | 0134253417 | ROMY HAMZAH | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 50 | 0133787069 | ARLEANA SHAKURA ARUNOWO | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 51 | 3130705097 | MUHAMMAD FARHAN HASBULLAH | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 52 | 3137710230 | ZAHRA DWI ANGGRAENI | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 53 | 0136690243 | MUHAMMAD KHOIRUL SIDIK | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 54 | 3131465478 | ELZA NAURAH ABIDAH | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 55 | 0132347457 | AHMAD FADILAH | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 56 | 3143481665 | SILVIA RAHMA YANUAR | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 57 | 0135342725 | CHANTIKA BEBBY ANGEL PERMATA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 58 | 0131465194 | SYAQILLA AZZAHRA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 59 | 3143810733 | SASKYA DWI SYAFIRA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 60 | 3132542106 | TALITA HASNA FATIMAH | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 61 | 0134150599 | MUHAMMAD ABDULLAH FAQIH | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 62 | 3149211948 | FINA KHABIBAH | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 63 | 3135284513 | INAYA AZMI ATHIFA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 64 | 3131129935 | JUNDA TAQQIA | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 65 | 0146220153 | AZKA THUFAIL AMANI | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 66 | 3142749775 | HANNAH WAHYU ASTIN | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 67 | 0146208147 | HAPPY YOLANDHA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 68 | 0149313058 | MOHAMAD NUR FAIZIN | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 69 | 0133088578 | FAIQ MUMTAZ HABIBI | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 70 | 3149213268 | SYAFIA SABRINA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 71 | 3131568977 | Lintang Ajeng Artia Wibowo | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 72 | 3137484121 | WAFIY 'ALIYAH | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 73 | 0139920267 | Uwais Al Qorni | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 74 | 0148384591 | ADITYA RIZKI PRATAMA | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 75 | 3140198784 | KARISA ZAVIRA | P | Diterima | PRESTASI | F |
| 76 | 3137330451 | RADIPTA HAYKAL AL YAZIDI | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 77 | 3137352158 | KEANU DIANDRA AL-ZIDAN | L | Diterima | PRESTASI | F |
| 78 | 3142433233 | ANGGI APRILIYANI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 79 | 0132690329 | RAYYA SHEZA FITRIANI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 80 | 3136293966 | NADYA FIORAFENTI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 81 | 0133960933 | M. ALAIK MARSAL | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 82 | 0146952663 | INTAN ASSYIFA QOLBU | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 83 | 0131619081 | NAURA JASMINA SHAFA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 84 | 0133522641 | MUHAMMAD ILHAM FADHIL | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 85 | 3142153396 | SHEINAFIA FITRI AIRI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 86 | 0134792961 | NINDY AULIA SYA'BANI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 87 | 3147495888 | JIHAN RIHADATUL 'AISA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 88 | 3134636626 | FADILAH AZAM PRATAMA | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 89 | 3147413015 | FAH ALNI RESTU ISNA ANANDA | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 90 | 0137813290 | VIVI AMALLIA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 91 | 3133100853 | AQILA SYAKIRA AZZAHRA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 92 | 0137689754 | NUR AZIZAHTUL ULYA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 93 | 0132124685 | NAOMI NIKEN AZZAHRA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 94 | 3135554184 | MOH. BARI ADAM | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 95 | 3144822117 | MUHAMMAD RAFANDRA ALFARIH | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 96 | 0134669958 | NAYLU LAELATUL QODRIYAH | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 97 | 3145860168 | MUHAMMAD AFDHAL GILANG ADITYA | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 98 | 0138185551 | GAYATRI HASNA NABILA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 99 | 0132638313 | ALIF SETIA RAMADHAN | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 100 | 3143368571 | NAUFAL AFKAR RAMADHAN | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 101 | 3137658720 | ZASKIA ADIBAH RUSMANA | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 102 | 3128333488 | AYU JULIYANTI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 103 | 3147675849 | NADIATUL MILLAH | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 104 | 3137962073 | MUHAMMAD SYAUQIL JINAN | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 105 | 0137634467 | ZELINDA AL MIRAH PUTRI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 106 | 3147907411 | KING KENJIE WISNUTAMA | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 107 | 3131622990 | SYAUQIA NAYLA SACHI | P | Diterima | PRESTASI | G |
| 108 | 0131741216 | ACHMAD MUZAKKY | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 109 | 0143786905 | DIMAS BAGUS PRAWIRA | L | Diterima | PRESTASI | G |
| 110 | 0136334649 | Abizar Tomas Alvaro | L | Diterima | PRESTASI | H |
| 111 | 0143104600 | MUHAMMAD FADLAN ARDIANSYAH | L | Diterima | PRESTASI | H |
| 112 | 3136291172 | RAMDHANI NUR HIDAYATULLOH | L | Diterima | PRESTASI | H |
| 113 | 0132970246 | MUHAMMAD ARSYA JULIANTO | L | Diterima | PRESTASI | H |
| 114 | 0139368173 | Alma Rahmadina Arghasani | P | Diterima | PRESTASI | H |
| 115 | 0145499301 | AKIFA NAILA MAULUDIYAH | P | Diterima | PRESTASI | H |
| NO | NISN | NAMA PESERTA | JK | STATUS | JALUR | kode |
| 1 | 0148136956 | HANA ISTI'LA RAHMA | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 2 | 0135296102 | RIZKY IKHWAN PRIYANTO | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 3 | 3132053639 | NIZAM NUR HENDRIANTO | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 4 | 0137687416 | ASSAROFATUL NUR KHASANAH | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 5 | 0134462139 | NUR AZIZAH | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 6 | 0134790237 | M. IZAM SAPUTRA | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 7 | 3138971243 | AFIFAH PUTRI ANDINI | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 8 | 0137986498 | NAYLA NUR FAUZIAH | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 9 | 0133844882 | LUTHFIZA AL FACHRI | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 10 | 0133202541 | ANISAH PUTRI ANGGRAENI | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 11 | 3133065387 | MUHAMAD AQIL BAIHAQI | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 12 | 0139415214 | ANINDA SYAFA MAUDINA | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 13 | 0138208821 | SOFA AGHNIA | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 14 | 0133782015 | MOHAMAD ANZAR MAULANA | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 15 | 0138966755 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 16 | 3149478968 | MUHAMMAD NIZAR ALIF ANTORO | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 17 | 0132643973 | AFIYAH SAPUTRI | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 18 | 3132137025 | NAHDA ARUM ANDINI | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 19 | 0133330209 | ALBERT ABIANSYAH NUGRAHA | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 20 | 3148410017 | WAFA SYAFARA | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 21 | 0138128838 | RADITA MAWARZIYAH | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 22 | 0149014621 | DZAKIYYA TALITA SAKHI | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 23 | 3148351874 | PRIZIVANYA HERFLORETA | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 24 | 3138261461 | MUHAMAD WISNU ALGIFFARI | L | Diterima | AFIRMASI | H |
| 25 | 3130525403 | TIARA AGUSTIN | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 26 | 0146315426 | SITI WAHDATUL RISQIAH | P | Diterima | AFIRMASI | H |
| 27 | 3143210506 | M. UWAIS ADDINUL HUDA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 28 | 3136896867 | ZILDA FITHROTUL AINI | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 29 | 0137248053 | Astri Amalia | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 30 | 0134118149 | MUHAMAD ZADUN NAJA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 31 | 0134040181 | KENZO ATHAYA PUTRA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 32 | 3143136624 | ZIDNY ILMAN MAULANA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 33 | 0131600182 | ALIF ALFIAN YAZAL LUTFHI | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 34 | 0146509366 | TIARA SEPTIANI | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 35 | 3137623774 | AFFAN NUR MAJID | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 36 | 3135113693 | Adeva Arya Pratama | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 37 | 3144494079 | ALYAA BILQIIS NANDARI WIJAYANTO | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 38 | 0136630237 | MUHAMMAD UMAR ALI | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 39 | 3147715413 | AKIFA MAULIDA ASFA | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 40 | 0134470629 | Firly Hidayatus Sakinah | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 41 | 0141375111 | MUH.BILAL RAMADHAN SYAH PUTRA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 42 | 0132609040 | KHOIRUL ROCHIMAN HIDAYAH | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 43 | 3134423221 | ARBA'ANI INDINA FITRI | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 44 | 3111073262 | AKHMAD BAGUS PRAYOGA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 45 | 0141635865 | SHERLY AMALIA | P | Diterima | AFIRMASI | I |
| 46 | 3147696172 | AKHMAD KHUMAIDI | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 47 | 0138179036 | M. FATHUR RIZKI | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 48 | 0121092429 | MUHAMMAD MU'IZ | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 49 | 3133952506 | NURUL MUSTOFA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 50 | 0135489953 | ADITYA KUSUMA UTOMO | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 51 | 3134188510 | ACHMAD UBAYDILLAH | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 52 | 0133403938 | AISAR WAHYU CAKRA DININGRAT | L | Diterima | AFIRMASI | I |
| 53 | 3136453680 | KEVIN YUDHA PRATAMA | L | Diterima | AFIRMASI | I |
