| Rank | No Pend | Sekolah Asal | Nama | Jk | Zona | Nilai | Status | Berkas | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-001 | SD Mangkukusuman 7 | Nabila Zalfa | P | 1 | 299.7 | Terdaftar | LKP | |
| 2 | 2019-020 | SD N PINAYUNGAN II | MUHAMMAD DIMAS RODHATUL | L | 1 | 286.7 | Terdaftar | LKP | |
| 3 | 2019-206 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DAFFA SAPUTRA | L | 1 | 280.1 | Terdaftar | LKP | |
| 4 | 2019-458 | MI NU 01 SUTAPRANAN | MASHDAR ALFIN MUSHAFFA | L | 1 | 277.5 | Terdaftar | LKP | |
| 5 | 2019-169 | SDN KETANGGUNGAN 01 | DINDA AULIA PUTRI | P | 1 | 274.9 | Terdaftar | LKP | |
| 6 | 2019-369 | SDN SIDAPURNA 01 | GWENDA ERFINA HARFI | P | 1 | 267.7 | Terdaftar | LKP | |
| 7 | 2019-409 | SDN LAWATAN 01 | SALSABILA SYAHWALIA PUTRI | P | 1 | 267.3 | Terdaftar | LKP | |
| 8 | 2019-187 | SDN PAGONGAN 01 | EGA DWI RISNANTI | P | 1 | 264.6 | Terdaftar | LKP | |
| 9 | 2019-326 | SDN LAWATAN 01 | NABIL RASYA ISLAMI | L | 1 | 263.3 | Terdaftar | LKP | |
| 10 | 2019-333 | SDN SIDAKATON 02 | VINA MAYLA MUTHI | P | 1 | 260.3 | Terdaftar | LKP | |
| 11 | 2019-123 | SDN KUPU 01 | AYU FADILA AKHMAD | P | 1 | 259.1 | Terdaftar | LKP | |
| 12 | 2019-054 | SDN SIDAKATON 02 | MUHAMMAD AINURROFIK | L | 1 | 258.6 | Terdaftar | LKP | |
| 13 | 2019-256 | SDN LAWATAN 01 | AUDIAS SEFIA MITZI | P | 1 | 255.8 | Terdaftar | LKP | |
| 14 | 2019-132 | SDN LAWATAN 02 | LARAS SUHENDRA | L | 1 | 255.7 | Terdaftar | LKP | |
| 15 | 2019-360 | SDN KEPANDEAN 01 | AHMAD ADZIM FALAH | L | 1 | 255.1 | Terdaftar | LKP | |
| 16 | 2019-302 | SDN KEPANDEAN 02 | HAMNA AULIA SAJIDAH | P | 1 | 253.4 | Terdaftar | LKP | |
| 17 | 2019-041 | SDN PENGARASAN 01 | SEPTI DEWI WULANDARI | P | 1 | 253.3 | Terdaftar | LKP | |
| 18 | 2019-448 | SDN TEGALWANGI 01 | MUHAMMAD MASHOOBIHULH | L | 1 | 253.3 | Terdaftar | LKP | |
| 19 | 2019-204 | SD N BANDUNG 3 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | 1 | 253 | Terdaftar | LKP | |
| 20 | 2019-074 | SDN SIDAKATON 02 | DHEA ZASKIATUL NABILLAH | P | 1 | 252.8 | Terdaftar | LKP | |
| 21 | 2019-028 | SDN KUPU 01 | NAJMA AENUNNADIVA PRATAMA | P | 1 | 252.1 | Terdaftar | LKP | |
| 22 | 2019-411 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | MOHAMMAD ALDI DWITANTO | L | 1 | 251.9 | Terdaftar | LKP | |
| 23 | 2019-079 | SDN SIDAKATON 02 | MUHAMMAD AFIF MISHBAHUDIN | L | 1 | 251.2 | Terdaftar | LKP | |
| 24 | 2019-335 | SDN DEBONG WETAN 02 | SALMA GHEFIRA AYUNDA | P | 1 | 250.7 | Terdaftar | LKP | |
| 25 | 2019-412 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | ERLANGGA SANDI PRATAMA | L | 1 | 250.5 | Terdaftar | LKP | |
| 26 | 2019-352 | SDN KEPANDEAN 01 | GHANIY AL ZAHIR | L | 1 | 250 | Terdaftar | LKP | |
| 27 | 2019-212 | SDN SIDAKATON 02 | ANISAH INDAHYANI | P | 1 | 249.8 | Terdaftar | LKP | |
| 28 | 2019-048 | SDN KEPANDEAN 01 | AHMAD MUSTOFA | L | 1 | 249.7 | Terdaftar | LKP | |
| 29 | 2019-377 | SDN SIDAKATON 02 | DIAH AYU PRATIWI | P | 1 | 249.2 | Terdaftar | LKP | |
| 30 | 2019-018 | SDN DUKUHTURI 01 | SEPTIAN DAFA EKA PRASETYA | L | 1 | 248.5 | Terdaftar | LKP | |
| 31 | 2019-196 | SDN LAWATAN 01 | NATASYA ALIVIA ANDINI | P | 1 | 248 | Terdaftar | LKP | |
| 32 | 2019-296 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | AHMAD NIZAR | L | 1 | 247.8 | Terdaftar | LKP | |
| 33 | 2019-297 | SDN LAWATAN 01 | NURUL FADILAH | P | 1 | 246.9 | Terdaftar | LKP | |
| 34 | 2019-053 | SDN LAWATAN 01 | SEVIA AMINATUNNISA | P | 1 | 246.8 | Terdaftar | LKP | |
| 35 | 2019-454 | SDN TEGALWANGI 01 | NABILLA NURMA NATHASYA | P | 1 | 246.5 | Terdaftar | LKP | |
| 36 | 2019-402 | SDN PAGONGAN 2 | ASHRAFUL ANAM | L | 1 | 245.8 | Terdaftar | LKP | |
| 37 | 2019-420 | SDN TEGALWANGI 01 | MUHAMMAD ALBHI FIDANZAH | L | 1 | 245.8 | Terdaftar | LKP | |
| 38 | 2019-245 | SDN LAWATAN 01 | PUTRI KUSUMA DEWI | P | 1 | 245.5 | Terdaftar | LKP | |
| 39 | 2019-368 | SDN LAWATAN 01 | WISNU ARTO | L | 1 | 245.2 | Terdaftar | LKP | |
| 40 | 2019-353 | SDN SIDAKATON 02 | SITI FATONAH | P | 1 | 245 | Terdaftar | LKP | |
| 41 | 2019-258 | SDN SIDAKATON 01 | ARIF PURWASIH | P | 1 | 244.8 | Terdaftar | LKP | |
| 42 | 2019-355 | SDN SIDAKATON 01 | AFIFAH SHANI | P | 1 | 244.7 | Terdaftar | LKP | |
| 43 | 2019-391 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DEMEI PURNAMA HARYANTO | L | 1 | 244.7 | Terdaftar | LKP | |
| 44 | 2019-328 | SDN TEGALWANGI 01 | RAIHAN ARSYI IBRAHIM | L | 1 | 244.3 | Terdaftar | LKP | |
| 45 | 2019-279 | SDN LAWATAN 01 | AKHMAD FAUZI | L | 1 | 244 | Terdaftar | LKP | |
| 46 | 2019-094 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DUWI ROHYANI | P | 1 | 244 | Terdaftar | LKP | |
| 47 | 2019-093 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DESI SETIARINI | P | 1 | 242 | Terdaftar | LKP | |
| 48 | 2019-189 | SDN SIDAKATON 01 | DANDI NUR FADILLAH | L | 1 | 242 | Terdaftar | LKP | |
| 49 | 2019-304 | SDN KEPANDEAN 02 | NIES ARINAL HAQUE RAMADHANI | P | 1 | 242 | Terdaftar | LKP | |
| 50 | 2019-427 | MI NURUNNAJAH LAWATAN | IMELDA TASYA PRAMESTI | P | 1 | 241.7 | Terdaftar | LKP | |
| 51 | 2019-378 | SDN SIDAKATON 02 | LARAS AFRILIA | P | 1 | 241.6 | Terdaftar | LKP | |
| 52 | 2019-002 | SDN DEBONG WETAN 02 | AYU PUTRI LESTARI | P | 1 | 241.3 | Terdaftar | LKP | |
| 53 | 2019-199 | SDN KUPU 01 | MUNIF MUKHAMMAD | L | 1 | 240.6 | Terdaftar | LKP | |
| 54 | 2019-452 | SDN TEGALWANGI 01 | MUHAMMAD ZAIDAN ALIFAN | L | 1 | 240.5 | Terdaftar | LKP | |
| 55 | 2019-129 | SDN KEPANDEAN 21 | NAUFAL MARZUKI FADHIL | L | 1 | 240.3 | Terdaftar | LKP | |
| 56 | 2019-101 | SDN TEGALWANGI 01 | MUHAMMAD ZUKHRUFA | L | 1 | 240.1 | Terdaftar | LKP | |
| 57 | 2019-251 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | AINUN NABIL | L | 1 | 239.9 | Terdaftar | LKP | |
| 58 | 2019-157 | SDN SIDAKATON 02 | DIAN WULANDARI | P | 1 | 239.8 | Terdaftar | LKP | |
| 59 | 2019-405 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | YUNUS HENDI SAPUTRA | L | 1 | 239.6 | Terdaftar | LKP | |
| 60 | 2019-267 | SDN LAWATAN 01 | WULAN YUNIARTI | P | 1 | 239.5 | Terdaftar | LKP | |
| 61 | 2019-343 | SDN LAWATAN 01 | NIETSHA SYAHRANI DAUD | P | 1 | 239.3 | Terdaftar | LKP | |
| 62 | 2019-451 | SDN TEGALWANGI 01 | CHAROMEN RUUDABAARII | L | 1 | 239.1 | Terdaftar | LKP | |
| 63 | 2019-011 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | DINDA SUKMA AYU | P | 1 | 238.9 | Terdaftar | LKP | |
| 64 | 2019-082 | SDN SIDAKATON 01 | DIAN CITRA LESTARI | P | 1 | 238 | Terdaftar | LKP | |
| 65 | 2019-366 | SDN LAWATAN 01 | RISNANDANI | P | 1 | 237.5 | Terdaftar | LKP | |
| 66 | 2019-305 | SDN KEPANDEAN 02 | AZIZAH NURAENI | P | 1 | 236.8 | Terdaftar | LKP | |
| 67 | 2019-055 | SDN SIDAPURNA 02 | RANGGA MUFTHI YAZA | L | 1 | 236.8 | Terdaftar | LKP | |
| 68 | 2019-124 | SDN KEPANDEAN 03 | ZULFA AZKIYA | P | 1 | 236.8 | Terdaftar | LKP | |
| 69 | 2019-238 | SDN SIDAKATON 02 | RAYHAN SUSENO | P | 1 | 236.7 | Terdaftar | LKP | |
| 70 | 2019-078 | SDN KETANGGUNGAN 01 | DIYANA NITA QONITAH | P | 1 | 236.6 | Terdaftar | LKP | |
| 71 | 2019-354 | SDN SIDAKATON 02 | FEBY AMALIA | P | 1 | 236.4 | Terdaftar | LKP | |
| 72 | 2019-470 | SDN SIDAKATON 02 | MARIFATUZ ZAHROH | P | 1 | 236.3 | Terdaftar | LKP | |
| 73 | 2019-223 | SDN SIDAKATON 03 | LUNA APRILIA CARYADI | P | 1 | 236.1 | Terdaftar | LKP | |
| 74 | 2019-134 | SDN SIDAKATON 01 | JIHAN SULISTIYANTI | P | 1 | 236 | Terdaftar | Tdk Lkp | FC Bk Ind |
| 75 | 2019-097 | SDN GROGOL | SATRIYA HADI WIJAYA | L | 1 | 235.9 | Terdaftar | LKP | |
| 76 | 2019-081 | SD KRATON 5 | YASMIN FAZA NOVA MAHMUDI | P | 1 | 235.8 | Terdaftar | LKP | |
| 77 | 2019-433 | SDN TEGALWANGI 01 | LISDIANA NUR RAMADHANI | P | 1 | 235.5 | Terdaftar | LKP | |
| 78 | 2019-348 | SDN SIDAPURNA 01 | DIVA FEBRI OCTAVIANI | P | 1 | 235.1 | Terdaftar | LKP | |
| 79 | 2019-280 | SDN PAGONGAN 01 | SALSA NABILA | P | 1 | 235 | Terdaftar | LKP | |
| 80 | 2019-197 | SDN PAGONGAN 01 | DITA VALENSYAH | P | 1 | 235 | Terdaftar | LKP | |
| 81 | 2019-277 | SDN LAWATAN 01 | ELSA DWIYANTI | P | 1 | 234.9 | Terdaftar | LKP | |
| 82 | 2019-191 | SDN KEPANDEAN 02 | ALVIN YUNIAR FERDIYANSAH | L | 1 | 234.3 | Terdaftar | LKP | |
| 83 | 2019-120 | SDN GROGOL | DIMAS SYAFARUDIN | L | 1 | 234.3 | Terdaftar | LKP | |
| 84 | 2019-243 | SDN SIDAKATON 03 | IVAN RAMADHAN | L | 1 | 234 | Terdaftar | LKP | |
| 85 | 2019-460 | SDN PAKIJANGAN 03 | KUSUMA ROMADHON | L | 1 | 234 | Terdaftar | LKP | |
| 86 | 2019-226 | SDN TEGALWANGI 01 | MUHAMMAD RAFI MAULANA | L | 1 | 233.8 | Terdaftar | LKP | |
| 87 | 2019-115 | SDN PAGONGAN 01 | TRIA NOVITASARI | P | 1 | 233.2 | Terdaftar | LKP | |
| 88 | 2019-060 | SDNegeri Debong Kidul | Andini Putri Lazri | P | 1 | 233 | Terdaftar | LKP | |
| 89 | 2019-429 | SDN PAGONGAN 02 | MUHAMMAD FARHAN AINUR RIZQI | L | 1 | 233 | Terdaftar | LKP | |
| 90 | 2019-050 | SD Negeri Debong Kidul | Nabila Naswa Sya'bani | P | 1 | 233 | Terdaftar | LKP | |
| 91 | 2019-373 | MI BINA AMANAH SIDAPURNA | AYUNDA ROSHINTA DEVI | P | 1 | 232.8 | Terdaftar | LKP | |
| 92 | 2019-086 | SDN LAWATAN 01 | MUHAMAD REIHAN | L | 1 | 232.5 | Terdaftar | LKP | |
| 93 | 2019-449 | SDN PAGONGAN 2 | KARTIKA AFFA DHORIFAH | P | 1 | 232 | Terdaftar | LKP | |
| 94 | 2019-325 | SDN PENGARASAN 01 | MAHESA JIBRAN DWI EFENDI | L | 1 | 232 | Terdaftar | LKP | |
| 95 | 2019-144 | SDN KUPU 01 | ILHAM RIZKI MAULANA | L | 1 | 231.8 | Terdaftar | LKP | |
| 96 | 2019-098 | SDN GROGOL | CANDRA ARDI SATYA | P | 1 | 230.8 | Terdaftar | LKP | |
| 97 | 2019-336 | SDN DEBONG WETAN 02 | ASTI TIA GITA PUTRI | P | 1 | 230.7 | Terdaftar | LKP | |
| 98 | 2019-166 | SDN SIDAPURNA 01 | CAHAYA INAYATUL AULIA | P | 1 | 230.6 | Terdaftar | LKP | |
| 99 | 2019-113 | SDN KUPU 01 | SEPTIYANI ZAHRO | P | 1 | 229.7 | Terdaftar | LKP | |
| 100 | 2019-039 | SDN GROGOL | ARBI PRATAMA NUR RIZQI | L | 1 | 229.6 | Terdaftar | LKP | |
| 101 | 2019-281 | SDN TEGALWANGI 02 | ROSDIANA | P | 1 | 229.3 | Terdaftar | LKP | |
| 102 | 2019-349 | SDN LAWATAN 01 | DWIKI WARDANI ROMADHON | L | 1 | 229.3 | Terdaftar | LKP | |
| 103 | 2019-077 | SDN TEGALWANGI 01 | MUKHAMMAD IBNU MUTTAQIEN | L | 1 | 229.2 | Terdaftar | LKP | |
| 104 | 2019-431 | SDN PAGONGAN 02 | AFIF MAULANA ARYADI | L | 1 | 229.2 | Terdaftar | LKP | |
| 105 | 2019-140 | SDN KEPANDEAN 02 | NABILA PRIHASITA BRIGITARA | P | 1 | 228.2 | Terdaftar | LKP | |
| 106 | 2019-107 | SDN SIDAKATON 03 | LALA FATIMAH | P | 1 | 228.1 | Terdaftar | LKP | |
| 107 | 2019-372 | SDN PENGARASAN 02 | YOSHI GHOYAH NABILAH | P | 1 | 228 | Terdaftar | LKP | |
| 108 | 2019-083 | SDN GROGOL | RAFI SATRIO M All LANA | L | 1 | 228 | Terdaftar | LKP | |
| 109 | 2019-269 | SDN LAWATAN 01 | FITRI NUR KHALIMAH | P | 1 | 227.8 | Terdaftar | LKP | |
| 110 | 2019-099 | SDN SIDAPURNA 01 | EVIANA RAMADHAN | P | 1 | 227.5 | Terdaftar | LKP | |
| 111 | 2019-291 | MI MUHAMMADIYAH DEB. Wtn | IMEL DENIA AZZAHRA | P | 1 | 227.1 | Terdaftar | LKP | |
| 112 | 2019-033 | SDN DUKUHTURI 01 | BAHRUL ALLAAM MAULANA | L | 1 | 226.7 | Terdaftar | LKP | |
| 113 | 2019-148 | SDN KUPU 01 | RIZKY RAHMAN | L | 1 | 226.1 | Terdaftar | LKP | |
| 114 | 2019-311 | SDN KALIGAYAM 02 | ROSANOVA | L | 1 | 226 | Terdaftar | LKP | |
| 115 | 2019-440 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | AHMAD DANI MAULANA | L | 1 | 226 | Terdaftar | LKP | |
| 116 | 2019-364 | SDN PENGARASAN 01 | MUSTIKA CAHYA RANI | P | 1 | 225.9 | Terdaftar | LKP | |
| 117 | 2019-200 | SDN KUPU 01 | VALENTINO DANAR PRASETYA | L | 1 | 225.8 | Terdaftar | LKP | |
| 118 | 2019-025 | SD DEBONG KIDUL KOTA TEGAL | ANNIDA SYIFAUL HISNA | P | 1 | 225.5 | Terdaftar | LKP | |
| 119 | 2019-374 | MI BINA AMANAH SIDAPURNA | AYUNDA ROSHANTI DEVI | P | 1 | 225.3 | Terdaftar | LKP | |
| 120 | 2019-089 | SDN KEPANDEAN 19 | NASHIFATUL AFIFAH | P | 1 | 224.9 | Terdaftar | LKP | |
| 121 | 2019-114 | SDN KUPU 01 | NOVA LISTA MAHARANI | P | 1 | 224.8 | Terdaftar | LKP | |
| 122 | 2019-102 | SDN KUPU 01 | ANDHIKA WAHYU PRATAMA | L | 1 | 224.2 | Terdaftar | LKP | |
| 123 | 2019-321 | MI NURUL HIDAYAH JP | NUR AFNI AFUWANA | P | 1 | 224.1 | Terdaftar | LKP | |
| 124 | 2019-037 | SD Negeri Bandung 1 | Briant Azriel Maulana | L | 1 | 224 | Terdaftar | LKP | |
| 125 | 2019-064 | SDN PAGONGAN 01 | EKSA TEGUH ADITIA | L | 1 | 224 | Terdaftar | LKP | |
| 126 | 2019-122 | SDN SIDAPURNA 02 | DINDA NATASYA PUTRI | P | 1 | 223.9 | Terdaftar | LKP | |
| 127 | 2019-359 | SD Pagongan 2 | Akhmad Difki Rizki | L | 1 | 223.1 | Terdaftar | LKP | |
| 128 | 2019-455 | MI BINA AMANAH SIDAPURNA | FAKHRI MUHAMMAD HASSAN | L | 1 | 223.1 | Terdaftar | LKP | |
| 129 | 2019-069 | SD NU PENAWAJA KAJEN | ZAKIYYATUL YAMAMAH | P | 1 | 222.9 | Terdaftar | LKP | |
| 130 | 2019-022 | SDN LAWATAN 02 | WINDY AYU RAMADHANI | P | 1 | 222.9 | Terdaftar | LKP | |
| 131 | 2019-367 | SDN LAWATAN 01 | ADITIA EKA PRASETIYO | L | 1 | 222.8 | Terdaftar | LKP | |
| 132 | 2019-307 | SDN GROGOL | MUKHAMMAD SYAFIQ AL AZHAR | L | 1 | 222.6 | Terdaftar | LKP | |
| 133 | 2019-195 | SDN LAWATAN 01 | MUHAMMAD ALDI SETIAWAN | L | 1 | 222.5 | Terdaftar | LKP | |
| 134 | 2019-019 | SDN SIDAPURNA 02 | VERDIAN SACHPUTRA | L | 1 | 222.3 | Terdaftar | LKP | |
| 135 | 2019-395 | SDN KEPANDEAN 03 | MUHAMMAD JABAR FATAH `AIN | L | 1 | 222.3 | Terdaftar | LKP | |
| 136 | 2019-403 | MI AL MUNAWAROH KUPU | AMALIA NURKHANIFAH | P | 1 | 222.3 | Terdaftar | LKP | |
| 137 | 2019-260 | SDN BANDUNG 1 | SATRIA MOH YAZID | L | 1 | 222 | Terdaftar | LKP | |
| 138 | 2019-453 | SD MANGKUKUSUMAN 8 | LIBEL NOVAL MPRADIPTA | L | 1 | 222 | Terdaftar | LKP | |
| 139 | 2019-303 | SDN KEPANDEAN 02 | ADHWA FADHILATUL NIQMAH | P | 1 | 222 | Terdaftar | LKP | |
| 140 | 2019-209 | SDN KETANGGUNGAN 01 | AKHMAD TAMAMUL HILMANI | L | 1 | 222 | Terdaftar | LKP | |
| 141 | 2019-365 | MI NURUNNAJAH LAWATAN | NADIA ARIFAH SOFYAN | P | 1 | 221.6 | Terdaftar | LKP | |
| 142 | 2019-214 | SDN SIDAPURNA 02 | WIDIA ASTUTI | P | 1 | 221.3 | Terdaftar | LKP | |
| 143 | 2019-428 | SD BUDI MULIA MUHAMMADIYAH | XAVIERA ANNAJLA | P | 1 | 221.2 | Terdaftar | LKP | |
| 144 | 2019-008 | SDN GROGOL | MUHAMAD PANDU PUTRA PRATAMA | L | 1 | 220.8 | Terdaftar | LKP | |
| 145 | 2019-143 | SDN LAWATAN 02 | AHMAD AMIRUL ISLAH | L | 1 | 220.6 | Terdaftar | LKP | |
| 146 | 2019-023 | SDN KEPANDEAN 01 | FERLIANA RESTI WIDIA ALFITRI | P | 1 | 220.5 | Terdaftar | LKP | |
| 147 | 2019-125 | SDN SIDAPURNA 02 | AJENG SAPUTRI | P | 1 | 220.5 | Terdaftar | LKP | |
| 148 | 2019-024 | SDN KUPU 01 | YUSNIA SRI LESTARI | P | 1 | 220.3 | Terdaftar | LKP | |
| 149 | 2019-435 | SDN 1 CIPERTNA | INTAN TRI LESTARI | P | 1 | 220.2 | Terdaftar | LKP | |
| 150 | 2019-213 | SDN SIDAPURNA 02 | PUTRI AMELIA | P | 1 | 220.1 | Terdaftar | LKP | |
| 151 | 2019-237 | SDN KUPU 02 | MISSYEL AULIA ALISHA RAHMA | P | 1 | 219.6 | Terdaftar | LKP | |
| 152 | 2019-388 | SDN SIDAKATON 01 | GHONI RIZKI RAMADHANI | L | 1 | 219.5 | Terdaftar | LKP | |
| 153 | 2019-031 | SDN KEPANDEAN 03 | ADITYA DENY PRATAMA | L | 1 | 219.5 | Terdaftar | LKP | |
| 154 | 2019-049 | SDN PENGARASAN 01 | NAEYLA SALSA NABILA PUTRI | P | 1 | 219.5 | Terdaftar | LKP | |
| 155 | 2019-075 | SDN SIDAPURNA 02 | ARVIANA PUTRI AZ-ZAHRA | P | 1 | 219.2 | Terdaftar | LKP | |
| 156 | 2019-016 | SDN PEPEDAN 01 | KHOIRUNISA | P | 1 | 219.1 | Terdaftar | LKP | |
| 157 | 2019-439 | SDN KEPANDEAN 01 | AJENG NURHIDAYAH | P | 1 | 219.1 | Terdaftar | LKP | |
| 158 | 2019-145 | SDN KUPU 01 | FAHRI FADLURAHMAN | L | 1 | 219.1 | Terdaftar | LKP | |
| 159 | 2019-183 | SDN KEPANDEAN 02 | ARYA MAULANA SIDIQ | L | 1 | 219 | Terdaftar | LKP | |
| 160 | 2019-155 | SDN PAGONGAN 02 | AHMAD NUR ARDANI | L | 1 | 218.8 | Terdaftar | LKP | |
| 161 | 2019-394 | SDN DEBONG WETAN 01 | APRILIA MARIANA PUTRI | P | 1 | 218.5 | Terdaftar | LKP | |
| 162 | 2019-165 | SDN DEBONG WETAN 01 | ANGGUN DEVITA SARI | P | 1 | 218.3 | Terdaftar | LKP | |
| 163 | 2019-233 | SDN PENGARASAN 01 | FAIQ NUR IKHSAN | L | 1 | 218.1 | Terdaftar | LKP | |
| 164 | 2019-106 | SDN SIDAKATON 01 | WINARSIH | P | 1 | 218.1 | Terdaftar | LKP | |
| 165 | 2019-257 | SDN PAGONGAN 01 | KAHFA NAFISA AULIA | P | 1 | 218 | Terdaftar | LKP | |
| 166 | 2019-294 | SDN PENGARASAN 01 | KEN DEWANGGA PRAYOGO | L | 1 | 218 | Terdaftar | LKP | |
| 167 | 2019-030 | SDN PEKAUMAN KULON 01 | RESTU WIRA LAKSMANA | L | 1 | 217.8 | Terdaftar | LKP | |
| 168 | 2019-381 | MI Ihsaniyah 01 Tegal | Bestarika Jayanti | P | 1 | 217.5 | Terdaftar | LKP | |
| 169 | 2019-076 | SDN SIDAPURNA 02 | MARISA FITRIYANI | P | 1 | 217.3 | Terdaftar | LKP | |
| 170 | 2019-096 | SD NEGERI BANDUNG 2 | RANGGA SUSANTO | L | 1 | 217.3 | Terdaftar | LKP | |
| 171 | 2019-163 | SD Pagongan 2 | MOZA SAEFICA AZALEA | P | 1 | 217.3 | Terdaftar | LKP | |
| 172 | 2019-220 | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | SALMA ZAKIYATUL AFIFAH | P | 1 | 217.1 | Terdaftar | LKP | |
| 173 | 2019-340 | SDN SIDAKATON 02 | MUAMAR KHADAFY | L | 1 | 217.1 | Terdaftar | LKP | |
| 174 | 2019-095 | SD NEGERI BANDUNG 2 | MAULANA ABDURRAFFI | L | 1 | 216.5 | Terdaftar | LKP | |
| 175 | 2019-443 | SDN SIDAKATON 01 | MUH FARHAN AKBAR WIBOWO | L | 1 | 216 | Terdaftar | LKP | |
| 176 | 2019-346 | SDN TEGALWANGI 02 | ABDULLAH THOHIR | L | 1 | 215.6 | Terdaftar | LKP | |
| 177 | 2019-047 | SDN KEPANDEAN 01 | SIJI MANGGAR NASUTION | L | 1 | 215.6 | Terdaftar | LKP | |
| 178 | 2019-315 | SD Negeri Pagongan 02 | Bayu Aji Prasetyo | L | 1 | 215.4 | Terdaftar | LKP | |
| 179 | 2019-178 | SD Kalinyamat Wetan 02 | NOOR "ALYAA ZULFA | P | 1 | 215.3 | Terdaftar | LKP | |
| 180 | 2019-119 | SDN TEGALWANGI 02 | MUHAMMAD HUSEIN BANALILLAH | L | 1 | 215.3 | Terdaftar | LKP | |
| 181 | 2019-092 | SDN SIDAPURNA 01 | PUAD HASAN | L | 1 | 215.2 | Terdaftar | LKP | |
| 182 | 2019-227 | SDN LAWATAN 02 | AHMAD FADZILAH | L | 1 | 215.1 | Terdaftar | LKP | |
| 183 | 2019-459 | SDN SIDAPURNA 02 | SAFA KHIRANIA ANASYA | P | 1 | 215.1 | Terdaftar | LKP | |
| 184 | 2019-184 | SDN KEPANDEAN 02 | M DAFFA YUDHA SATRIA | L | 1 | 214.9 | Terdaftar | LKP | |
| 185 | 2019-029 | SDN KUPU 01 | GINA MUSDHALIFAH | P | 1 | 214.4 | Terdaftar | LKP | |
| 186 | 2019-194 | SDN LAWATAN 02 | RENDY RIYANSYAH | L | 1 | 214.1 | Terdaftar | LKP | |
| 187 | 2019-118 | SDN LAWATAN 01 | MUHAMMAD RAYHAN HIDAYAT | L | 1 | 214.1 | Terdaftar | LKP | |
| 188 | 2019-461 | SDN TEGALWANGI 01 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | 1 | 214.1 | Terdaftar | LKP | |
| 189 | 2019-211 | SDN SIDAPURNA 02 | PUPUT NABILA | P | 1 | 214 | Terdaftar | LKP | |
| 190 | 2019-466 | SDN KUPU 02 | AINUR RISKOH | P | 1 | 213.9 | Terdaftar | LKP | |
| 191 | 2019-444 | SDN KEPANDEAN 01 | LAELATUL MUTMAINAH | P | 1 | 213.8 | Terdaftar | LKP | |
| 192 | 2019-468 | SDN SIDAPURNA 02 | ZALIKHA ISNA AZ- ZAHRA | P | 1 | 213.5 | Terdaftar | LKP | |
| 193 | 2019-043 | SDN PAGONGAN 01 | AHMAD RIFKI | L | 1 | 213.3 | Terdaftar | LKP | |
| 194 | 2019-299 | SDN LAWATAN 01 | NABHAN ZAENUL MUTAQIN | L | 1 | 213.3 | Terdaftar | LKP | |
| 195 | 2019-275 | SDN SIDAKATON 01 | NINA MARISKA | P | 1 | 213.2 | Terdaftar | LKP | |
| 196 | 2019-150 | SD DEBONG KIDUL | KHOIRIFAIZATUL AULIA AZ-ZAHRA | P | 1 | 213.1 | Terdaftar | LKP | |
| 197 | 2019-026 | SDN SIDAPURNA 02 | PUTRI WULANDARI | P | 1 | 212.8 | Terdaftar | LKP | |
| 198 | 2019-044 | SDN PAGONGAN 01 | EGA RAMADHAN | L | 1 | 212.8 | Terdaftar | LKP | |
| 199 | 2019-273 | SDN SIDAPURNA 01 | ALFINA LU`LU` MAKNUN | P | 1 | 212.6 | Terdaftar | LKP | |
| 200 | 2019-442 | SDN DEBONG WETAN 02 | MOHAMAD FAIZUDIN | L | 1 | 212.4 | Terdaftar | LKP | |
| 201 | 2019-283 | SDN KEPANDEAN 01 | NAZAR SATRIA NANDIKA | L | 1 | 212.1 | Terdaftar | LKP | |
| 202 | 2019-229 | SDN KEPANDEAN 03 | MUH. TIO DWI SAPUTRA | L | 1 | 211.9 | Terdaftar | LKP | |
| 203 | 2019-375 | SDN PENGARASAN 01 | ADI SAPUTRA | L | 1 | 211.9 | Terdaftar | LKP | |
| 204 | 2019-284 | SDN KEPANDEAN 03 | MOHAMMAD FAHMI ARDIAN | L | 1 | 211.8 | Terdaftar | LKP | |
| 205 | 2019-430 | SDN TEGALWANGI 02 | FATIMAH AZ ZAHRA | P | 1 | 211.6 | Terdaftar | LKP | |
| 206 | 2019-314 | SD Negeri Pagongan 02 | Nauva Falichah | P | 1 | 211.4 | Terdaftar | LKP | |
| 207 | 2019-192 | SD Pagongan 01 | Muhammad Firman Maulana | L | 1 | 211 | Terdaftar | LKP | |
| 208 | 2019-111 | SDN TALANG 02 | SORAYA FITRIYATUN NISA | P | 1 | 210.1 | Terdaftar | LKP | |
| 209 | 2019-469 | SDN DEBONG WETAN 01 | MUHAMMAD AULA FATHA | L | 1 | 210.1 | Terdaftar | LKP | |
