PRNGKT | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | JRK | MDTU | JRK-MDTU | USIA | SYARAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0102416428 | SYIFA NUR ATHILAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.24 | 1 | -0.76 | 12 | OK |
2 | 0109656253 | MOH. RIDHO MAULANA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.29 | 1 | -0.71 | 11 | OK |
3 | 0101128601 | ASNI LAILATU SHIYAM | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.33 | 1 | -0.67 | 11 | OK |
4 | 0107876718 | MUHAMMAD ABIL RAYYAN | SD MUHAMMADIYAH KARANGANYAR | 0.35 | 1 | -0.65 | 12 | OK |
5 | 0098888126 | NAISSYA PUTRI ANDRIYANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.36 | 1 | -0.64 | 12 | OK |
6 | 0088803609 | NUR INTAN NOVIYANA AZIZ | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 0.37 | 1 | -0.63 | 13 | OK |
7 | 0091838769 | REYHAN SEPTIANSYAH RAMADHAN | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.38 | 1 | -0.62 | 12 | OK |
8 | 0108073158 | ANISA FIKA ANGGRAENI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.4 | 1 | -0.6 | 11 | OK |
9 | 0101408616 | MOHAMMAD RAIKHAN MAULANA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.46 | 1 | -0.54 | 12 | OK |
10 | 0105236030 | AKHMAD RANGGA ADITIYA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.53 | 1 | -0.47 | 12 | OK |
11 | 0105260778 | RIZKY RACHMAT ERNANDA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 0.58 | 1 | -0.42 | 12 | OK |
12 | 0101441723 | FINA NUR MAULIDINA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.62 | 1 | -0.38 | 12 | OK |
13 | 0107040640 | PANDU PRATAMA | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.64 | 1 | -0.36 | 12 | OK |
14 | 3100185817 | M. FIKRUL WAFA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.64 | 1 | -0.36 | 11 | OK |
15 | 0093610001 | TYA ARI SETYANI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.67 | 1 | -0.33 | 12 | OK |
16 | 0104593798 | TRISNA MAULANA | SD NEGERI KEDUNGSUKUN 01 | 0.79 | 1 | -0.21 | 12 | OK |
17 | 0085036215 | CINTA AULYA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.8 | 1 | -0.2 | 14 | OK |
18 | 0093916355 | RIZKI AKHMAD ALDIANSYAH | SD NEGERI BANDUNG 2 | 0.82 | 1 | -0.18 | 12 | OK |
19 | 0106936104 | NUR AINUN PUTRI NADILA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.85 | 1 | -0.15 | 12 | OK |
20 | 0093392312 | DIMAS JULIANTO | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.87 | 1 | -0.13 | 12 | OK |
21 | 0096394316 | AURA NIKITA PUTRI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.88 | 1 | -0.12 | 12 | OK |
22 | 0096664253 | SYINIA ZIDNY QUMARI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 12 | OK |
23 | 0109612653 | MUHAMMAD RICKO RACHMAN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.13 | 0 | 0.13 | 12 | OK |
24 | 0108954603 | MUHAMMAD NAUFAL RAHMI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 12 | OK |
25 | 0098324316 | SITI FATIMATUZAHRA APRILIA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.16 | 0 | 0.16 | 13 | OK |
26 | 0098313609 | ANISA NOVIASIH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 12 | OK |
27 | 0099830663 | RIFA LAILATUL BADRIYYAH | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 13 | OK |
28 | 0093370888 | DIVA NAJUWA PUTRI | SD NEGERI TEGALWANGI 02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 12 | OK |
29 | 0089756278 | SITI ANNISA FITRI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.18 | 0 | 0.18 | 13 | OK |
30 | 0096558551 | MUHAMMAD DAVA MAULANA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.18 | 0 | 0.18 | 13 | OK |
31 | 0096230564 | DIAZ FIRZA RADITYA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.18 | 0 | 0.18 | 12 | OK |
32 | 0105453795 | INCI BARRY PITRARIANSYAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.18 | 0 | 0.18 | 11 | OK |
33 | 0109402758 | ANGGI TRIS NUR AENI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.19 | 0 | 0.19 | 12 | OK |
34 | 0086649612 | MOH. ADAM AL SIDIQ | SD NEGERI KEPANDEAN 3 | 0.21 | 0 | 0.21 | 13 | OK |
35 | 0095251647 | M. RAFAH ADNAN HAKIM | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 1.21 | 1 | 0.21 | 12 | OK |
36 | 0081521867 | AREL EKA SAPUTRA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.22 | 0 | 0.22 | 14 | OK |
37 | 0091706448 | NAYLA ZAVINA AZAHWA | SD NEGERI BANDUNG 2 | 0.23 | 0 | 0.23 | 13 | OK |
38 | 0094589497 | PUPUT ASYIFA SULISTIANINGRUM | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.23 | 0 | 0.23 | 12 | OK |
39 | 0108037819 | LATIFAH NUR AENI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.24 | 0 | 0.24 | 12 | OK |
40 | 0105179503 | NUR FAIQOTUSSILVIA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.25 | 0 | 0.25 | 12 | OK |
41 | 0091790053 | ARIANTI TRINITA KASTANOVA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.25 | 0 | 0.25 | 12 | OK |
42 | 0106055055 | RADIT ALMER AL FARES | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.25 | 0 | 0.25 | 11 | OK |
43 | 3104906311 | ENANDA NUR FADILA | MI NURUL YAQIN | 0.27 | 0 | 0.27 | 12 | OK |
44 | 0092652783 | EKA SEPTIYANI ROMADONA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.29 | 0 | 0.29 | 12 | OK |
45 | 0104862564 | MOH. AJI FIRMAN PURNOMO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.29 | 0 | 0.29 | 12 | OK |
46 | 0103974006 | MOH. SYARIF HIDAYAT | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.3 | 0 | 0.3 | 12 | OK |
47 | 0103941444 | MUHAMMAD NAUFAL | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.31 | 0 | 0.31 | 12 | OK |
48 | 0095983866 | TAUFIK SULAIMAN AL CHARIS | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.32 | 0 | 0.32 | 13 | OK |
49 | 0104542068 | DIMAS PRATAMA | SD NEGERI BANDUNG 2 | 0.32 | 0 | 0.32 | 12 | OK |
50 | 0096727813 | REZKY NUR RAMADHANI | SD NEGERI BANDUNG 1 | 0.33 | 0 | 0.33 | 12 | OK |
51 | 0091845986 | AJI PRASETIO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.34 | 0 | 0.34 | 12 | OK |
52 | 0093808188 | MUHAMMAD YUSUF FADHOLI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.35 | 0 | 0.35 | 12 | OK |
53 | 0091649702 | DZACKY HABSY ARRAFIYANSYAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.35 | 0 | 0.35 | 12 | OK |
54 | 0091613351 | M. AGUS NURSALIM | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.36 | 0 | 0.36 | 12 | OK |
55 | 0094928747 | ADITYA RAMADHAN | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.36 | 0 | 0.36 | 12 | OK |
56 | 0097509747 | AKROMUL FIKRI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.38 | 0 | 0.38 | 12 | OK |
57 | 0096138083 | BIMO ATMOJO | SD NEGERI BANDUNG 2 | 0.38 | 0 | 0.38 | 12 | OK |
58 | 0092275063 | DEDE RAKHMAN | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.44 | 1 | 0.44 | 12 | OK |
59 | 0099463365 | NAYAKA APTA SETIAWAN | SD NEGERI BANDUNG 3 | 0.45 | 0 | 0.45 | 13 | OK |
60 | 3107361026 | AZILLIA TRICAHYANINGTYAS | MI MAMBAUL ULUM | 0.45 | 0 | 0.45 | 11 | OK |
61 | 0109113574 | KIKI ANGGUN MULIA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.46 | 0 | 0.46 | 12 | OK |
62 | 0091807771 | NUR AINI DWI APRILIA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.47 | 0 | 0.47 | 13 | OK |
63 | 0097201660 | AYU MULYA LESTARI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.47 | 1 | 0.47 | 13 | OK |
64 | 0096867405 | AL FARIZQI PRATAMA | SD NEGERI PEPEDAN 01 | 0.48 | 0 | 0.48 | 12 | OK |
65 | 0107714482 | QUEEN NAURA RIZQI HIDAYAT | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 1.49 | 1 | 0.49 | 12 | OK |
66 | 0095538899 | AURA NORMA FITA | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.5 | 0 | 0.5 | 12 | OK |
67 | 0103542273 | ZULFA ROSYADAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.5 | 1 | 0.5 | 12 | OK |
68 | 3103904025 | FIRDAUS DAVIAR | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.5 | 0 | 0.5 | 11 | OK |
69 | 3104737025 | SYARIF NUR RAHMAN | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.5 | 0 | 0.5 | 11 | OK |
70 | 3103667771 | MOH. ZAHIR ROSSY | MIS IHSANIYAH 02 | 1.5 | 1 | 0.5 | 11 | OK |
71 | 0104246084 | MUHAMMAD REZA HIDAYATULLOH | SD NEGERI PENGARASAN 02 | 1.51 | 1 | 0.51 | 12 | OK |
72 | 0103868748 | RISMA WULAN FEBRIYANI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.51 | 0 | 0.51 | 12 | OK |
73 | 0099557573 | ACHMAD TAUFIK MUZAKI | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.52 | 0 | 0.52 | 12 | OK |
74 | 0083329503 | AFIF RIZQI YANTO | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 1.53 | 1 | 0.53 | 13 | OK |
75 | 0108355022 | FAMEYLA AMANDARI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.53 | 0 | 0.53 | 12 | OK |
76 | 0094318982 | CLARA ANASTASYA FALASIVA | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.53 | 0 | 0.53 | 12 | OK |
77 | 0109410861 | DESI WULANDARI | SD NEGERI KEPANDEAN 01 | 0.53 | 0 | 0.53 | 12 | OK |
78 | 0104734063 | SATRIA FAIQ ROHMAN | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.56 | 1 | 0.56 | 11 | OK |
79 | 0108025729 | AZMI ZUFAR SYAPUTRA | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.57 | 0 | 0.57 | 11 | OK |
80 | 3098455509 | SYIFA HUMAIRA RAMADHANI | MIS BINA AMANAH | 0.58 | 0 | 0.58 | 12 | OK |
81 | 0104733632 | MUHAMMAD RADITIA PRATAMA | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.58 | 1 | 0.58 | 11 | OK |
82 | 3095224305 | TUTI AMELIA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.59 | 0 | 0.59 | 13 | OK |
83 | 0091335671 | M. WISNU ABDULLAH MA'RUF | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.6 | 0 | 0.6 | 13 | OK |
84 | 3108789286 | FIFIT ELSANI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.6 | 0 | 0.6 | 11 | OK |
85 | 3099940025 | SANI MAULUDI NUR AKBAR | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.63 | 0 | 0.63 | 12 | OK |
86 | 3100617339 | SELFI AGUSTIN | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.63 | 0 | 0.63 | 11 | OK |
87 | 3096148618 | SYIFFA FAUZIA LESTARI | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | 0.64 | 0 | 0.64 | 13 | OK |
88 | 0106191366 | BAYU AJI SAMUDRA | SD NEGERI DEBONGWETAN 01 | 0.65 | 0 | 0.65 | 11 | OK |
89 | 0098611999 | MOCH.ELFAN NUR HAKIM | SD NEGERI BANDUNG 1 | 0.68 | 0 | 0.68 | 12 | OK |
90 | 0099376332 | BINTANG SYIFA RAMADANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.68 | 1 | 0.68 | 12 | OK |
91 | 0101373344 | MUHAMMAD CATUR SYAVANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.68 | 1 | 0.68 | 12 | OK |
92 | 0095644309 | KEVIN KURNIAWAN | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.69 | 0 | 0.69 | 12 | OK |
93 | 0109437833 | ARMILDA PRIMA PARAMESTI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.7 | 1 | 0.7 | 12 | OK |
94 | 0107632075 | UTAMI ANJANI | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.7 | 1 | 0.7 | 11 | OK |
95 | 0084031678 | MARSYA AL MAGHFIROH | SD N GROGOL | 0.72 | 0 | 0.72 | 13 | OK |
96 | 0103890730 | FEBRIAN SAPUTRA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.73 | 0 | 0.73 | 12 | OK |
97 | 0102709730 | SINTIA DIVA PERTIWI | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.73 | 0 | 0.73 | 12 | OK |
98 | 0104439359 | MOH RIZQI ARDIANSYAH | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.73 | 1 | 0.73 | 11 | OK |
99 | 0105712315 | RAHMANDA AHNAF ADNAN | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.74 | 0 | 0.74 | 12 | OK |
100 | 0102551838 | RAFA FAJAR ABDILLAH | SD NEGERI BANDUNG 1 | 0.76 | 0 | 0.76 | 12 | OK |
101 | 0106088146 | NATASYA WULANDARI | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.76 | 0 | 0.76 | 12 | OK |
102 | 0092789298 | ALVINO SURYA PUTRA | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.77 | 0 | 0.77 | 12 | OK |
103 | 3102036607 | NOVINA DWI ANGGRAENI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.77 | 0 | 0.77 | 11 | OK |
104 | 0094883652 | MOHAMMAD RASYA SAPUTRA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.78 | 0 | 0.78 | 12 | OK |
105 | 0099981162 | SYAFIRA RAHMA NIA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.79 | 0 | 0.79 | 13 | OK |
106 | 0104702169 | MOH. JAELANI SAPUTRA | SD NEGERI BANDUNG 3 | 0.79 | 0 | 0.79 | 12 | OK |
107 | 0105893542 | DAFFA AL FAQIH | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.79 | 0 | 0.79 | 12 | OK |
108 | 0103552823 | ADITYA PRAKOSO | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12 | OK |
109 | 0107043609 | ARY MULYA PANGESTU | SD MUHAMMADIYAH GROGOL | 1.8 | 1 | 0.8 | 12 | OK |
110 | 0092086013 | AKHMAD NANANG MAULANA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.8 | 0 | 0.8 | 12 | OK |
111 | 0088464341 | REGITA AULIA CAHYANI | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.82 | 0 | 0.82 | 13 | OK |
112 | 3105808991 | SINTA YUNIARTI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.84 | 0 | 0.84 | 12 | OK |
113 | 0105643443 | AMANULLOH IBNU MASKUR | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.84 | 0 | 0.84 | 12 | OK |
114 | 0105452422 | MONICA AURELL AL FATNI AZ ZAHRA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.84 | 0 | 0.84 | 11 | OK |
115 | 0098998103 | MUHAMAD FAIZ TRI ADITYA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.85 | 0 | 0.85 | 12 | OK |
116 | 3087076301 | SITI NUR ALISAH | MI NURUNNAJAH | 0.86 | 0 | 0.86 | 13 | OK |
117 | 0097533070 | AHMAD SAEFUL DAFFA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.86 | 0 | 0.86 | 12 | OK |
118 | 0092362816 | AGHNI AULIYA RAMADHANI | SD NEGERI LAWATAN 02 | 0.86 | 0 | 0.86 | 12 | OK |
119 | 3109952577 | MUHAMMAD TOMI ANUGRAH | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.86 | 0 | 0.86 | 11 | OK |
120 | 0103458960 | DENIS ERIK SANJAYA | SD NEGERI LAWATAN 01 | 0.87 | 0 | 0.87 | 12 | OK |
121 | 0094229594 | RIZKI NUR SAFITRI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.88 | 0 | 0.88 | 12 | OK |
122 | 0102812792 | AINUN MUTIYA | SD NEGERI GROGOL | 0.88 | 0 | 0.88 | 12 | OK |
123 | 0094701754 | ISMI TSABITA ULFAH | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.88 | 0 | 0.88 | 12 | OK |
124 | 0095350963 | BAGUS EKO DANTO | SD NEGERI KEPANDEAN 03 | 0.88 | 0 | 0.88 | 12 | OK |
125 | 3085435637 | MUHAMMAD MARIO SAHRUL RAMADHANI | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.89 | 0 | 0.89 | 13 | OK |
126 | 3109623947 | SOVI MARSYELA | MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN | 0.89 | 0 | 0.89 | 12 | OK |
127 | 3107624950 | ADITYA RAJA SAPUTRA | MIS NURUNNAJAH LAWATAN | 0.93 | 0 | 0.93 | 12 | OK |
128 | 0092340210 | LUTFI TAJUSHAROF | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.93 | 0 | 0.93 | 12 | OK |
129 | 0104168962 | ZAKIA ARIFIAH | SD NEGERI PEPEDAN 01 | 1.93 | 1 | 0.93 | 11 | OK |
130 | 0084978724 | MUHAMMAD NUR FERDIANSAH | SD NEGERI PAGONGAN 02 | 0.94 | 0 | 0.94 | 13 | OK |
131 | 0091571212 | AFIFAH RISMAWATI | SD NEGERI BANDUNG 2 | 0.96 | 0 | 0.96 | 13 | OK |
132 | 0102908037 | DIVA SHAHIRA OKTOVIA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 0.96 | 0 | 0.96 | 11 | OK |
133 | 3102951889 | AHMAD SAUQI | MIS RAUDLATUL MUTAALIMIN | 1 | 0 | 1 | 11 | OK |
134 | 0092031472 | FITRI WULAN NDARI | SD NEGERI GROGOL | 1.01 | 0 | 1.01 | 12 | OK |
135 | 0104577641 | AL FARIZI INDRA WIBOWO | SD NEGERI LAWATAN 02 | 1.05 | 0 | 1.05 | 12 | OK |
136 | 3106342609 | TEGUH RIDHO KHASANZI | MIS NURUL HAYAH PAGONGAN | 1.07 | 0 | 1.07 | 12 | OK |
137 | 0095489330 | SANDANI ADRIYAN | SD NEGERI GROGOL | 1.1 | 0 | 1.1 | 12 | OK |
138 | 0092830210 | NABILA KAYYISUN NISA | SD NEGERI BANDUNG 2 | 1.11 | 0 | 1.11 | 12 | OK |
139 | 0114073570 | ASQI AMALIA PUTRI | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 1.12 | 0 | 1.12 | 11 | OK |
140 | 0097973797 | ZILFANA PUTRI LARASATI | SD NEGERI DUKUHTURI 01 | 1.13 | 0 | 1.13 | 12 | OK |
141 | 0094674955 | ALBAR IBRAHIM | SD NEGERI GROGOL | 1.15 | 0 | 1.15 | 12 | OK |
142 | 0081522860 | FADHILAH NUR IZZATI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.18 | 0 | 1.18 | 13 | OK |
143 | 0107421560 | SULTAN ZAKARIA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.19 | 0 | 1.19 | 12 | OK |
144 | 0108726895 | DITA FAUZIANA | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.2 | 0 | 1.2 | 12 | OK |
145 | 0085207766 | MUHAMMAD ABUBAKAR AROFAT | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.29 | 0 | 1.29 | 13 | OK |
146 | 0097298390 | MUHAMMAD ZIDAN NAFI | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.37 | 0 | 1.37 | 13 | OK |
147 | 3102620330 | MUHAMAD RIZKI YAHYA | MIS IHSANIYAH 02 | 1.41 | 0 | 1.41 | 11 | OK |
148 | 0107107162 | MUHAMMAD FATKHUL FATTAH | SD NEGERI PAGONGAN 01 | 1.46 | 0 | 1.46 | 12 | OK |
149 | 0106437191 | NABILA NUR MAULIDA | SD NEGERI TEMBOK BANJARAN 03 | 1.8 | 0 | 1.8 | 12 | OK |
150 | 0082100781 | AMANDA FIRDA RIZKIYANI | SD NEGERI KAJEN 01 | 3.05 | 1 | 2.05 | 13 | OK |
151 | 0086339677 | MOHAMMAD RISQI RAMADHAN | SD NEGERI KEBASEN 02 | 2.12 | 0 | 2.12 | 13 | OK |
152 | 0098851792 | AL'AMIN BADOWI | SD NEGERI KAJEN 01 | 2.22 | 0 | 2.22 | 13 | OK |
153 | 0097421282 | MUHAMAD ALFIN MASYKUR | SD NEGERI KEBASEN 01 | 2.39 | 0 | 2.39 | 12 | OK |
154 | 0106031251 | IRSYAD RAMDHAN HUWAIDI | SD NEGERI TALANG 02 | 2.44 | 0 | 2.44 | 11 | OK |
155 | 0106973602 | FARDAH FAKHRANI PUTRI | SD NEGERI KAJEN 01 | 2.88 | 0 | 2.88 | 12 | OK |
Browse » Home
JURNAL SEMENTARA JALUR ZONASI PPDB SMP N 1 DUKUHTURI HARI KE 3 PUKUL 15.00 WIB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment