NO | NO Pend | NAMA | SEKOLAH | JUARA | SKOR | RT | MDA | POIN |
1 | 033 | Amanda Gayatri Maharani | TK dan SD Model Sleman | Juara II | 20 | 84.4 | 10 | 114.40 |
2 | 0564 | REFI DWI DESWINTA | SDN KALINYAMAT WETAN 1 | | | 83.282 | | 83.28 |
3 | 0561 | Ilham Farhan Wiratama | SD Kalinyama wetan2 | | | 81.024 | | 81.02 |
4 | 045 | Nasywa Aini Adilah | MI Bina Amanah Sidapurna | | | 80.6 | | 80.60 |
5 | 0324 | Raisya Anggun Apriliani | SD Panggung 10 | | | 77.884 | | 77.88 |
6 | 0207 | GITA NUR MAULIDA WIDIHARJO | SDN KEPANDEAN 03 | | | 71.78 | | 71.78 |
7 | 0350 | KENZO PUTRA SUYANTO | SDN KEPANDEAN 03 | | | 70.16 | | 70.16 |
| | | | | | | | |
| | PRESTASI KATEGORI KEJUARAAN | | | | | | |
NO | NO Pend | NAMA | SEKOLAH | JUARA | skor | RT | MDA | POIN |
8 | 496 | Adib musyaffa Aryadi | SDN Pagongan 02 | Juara II | 20 | 83.2 | 10 | 113.20 |
9 | 0118 | Alvian marta windiarto putra | SDN Debong Wetan 02 | Juara III | 17.5 | 84.86 | 10 | 112.36 |
10 | 463 | Jelita Dyah pramesti | Kepandean 02 | Juara I | 22.5 | 74.954 | 10 | 107.45 |
11 | 065 | Fakhri ali zaidan | SDN PENGARASAN 01 | Juara III | 17.5 | 79.88 | 10 | 107.38 |
12 | 498 | MUHAMMAD PUTRA HAKIKI | SDN TEGALWANGI 01 | juara 1 | 22.5 | 83.956 | 0 | 106.46 |
13 | 0555 | Muhammad Windra Manggala Putra | SD Negeri Kademangaran 02 | Juara I | 22.5 | 83.832 | 0 | 106.33 |
14 | 0545 | Evan bagus pranata | SD negeri pengarasan | Juara III | 17.5 | 78.64 | 10 | 106.14 |
15 | 0111 | Dinda hayu pratiwi | SDN Tegal wangi 01 | Juara I | 22.5 | 81.286 | 0 | 103.79 |
16 | 500 | Annisa Aulia Rahma | MI ihsaniyah 02 | Juara I | 22.5 | 76.5 | 0 | 99.00 |
17 | 510 | Nur ilham | Sd n sidakaton 05 | Juara III | 17.5 | 81.36 | 0 | 98.86 |
18 | 0352 | RAYYAN SASY YANUAR | SDN DUKUHTURI 02 | Juara II | 20 | 78.16 | 0 | 98.16 |
19 | 035 | Muhammad Dimas Aufa | SDN 01 KETANGGUNGAN | Kewirausahaan | | 81.24 | 10 | 91.24 |
20 | 020 | NIESYA ASFAHANI RAGHIB | SD SIDAKATON 02 | Juara I | | 83.6 | | 83.60 |
21 | 0354 | Muhammad aizzul anam sokhibi | SIT MI BINA AMANAH | sepakbola | | 78.8 | | 78.80 |
| | | | | | | | |
| | PRESTASI KATEGORI NILAI | | | | | | |
NO | NO Pend | NAMA | SEKOLAH | JUARA | skor | RT | MDA | POIN |
22 | 028 | Ghania raihana elysia putri | Sdn 03 sidakaton | | | 92.532 | 10 | 102.53 |
23 | 0269 | ARIN LARASATI | SD N PENGARASAN 02 | | | 87.002 | 10 | 97.00 |
24 | 0335 | Amelia Okta Salsabila | SD N SIDAKATON 02 | | | 86.356 | 10 | 96.36 |
25 | 0182 | NABILAH SA'IDA RAMADHANI | SD NEGRI KUPU 01 | | | 85.166 | 10 | 95.17 |
26 | 489 | MOH. SOFI ALFIAN | SDN 2 pengarasan | | | 84.978 | 10 | 94.98 |
27 | 0147 | RHEVINA MELANI ALZAHRA | SD NEGERI KUPU 01 | | | 83.558 | 10 | 93.56 |
28 | 0241 | Khulaefah Nadia noviana | Sdn sidakaton 01 | | | 83.44 | 10 | 93.44 |
29 | 0136 | MUTIA DWI ZAHRANI | SD NEGERI KUPU 01 | | | 83.054 | 10 | 93.05 |
30 | 458 | Mohammad Aditya Pratama | MI MUHAMMADIYAH DEBONG WETAN | | | 83.016 | 10 | 93.02 |
31 | 0159 | Shifa akmalia | SD N Galuhtimur 01 tonjong | | | 83 | 10 | 93.00 |
32 | 0264 | Zahrotus syita | Sdn tegal wangi 02 | | | 82.714 | 10 | 92.71 |
33 | 0122 | ANDINI FEBRIYANTI | SDN SIDAKATON 03 | | | 82.16 | 10 | 92.16 |
34 | 055 | MUHAMAD SYAHRUL AZMY | SDN 1 Pengarasan | | | 82.14 | 10 | 92.14 |
35 | 0185 | Maulida Sukma Hardin | SD Negeri Pagongan 02 | | | 81.944 | 10 | 91.94 |
36 | 0329 | Devi tsaltsa 'alawiyah | SDN tegalwangi 01 | | | 91.8 | | 91.80 |
37 | 0164 | Fika Amelia | SDN TEGALWANGI 01 | | | 81.376 | 10 | 91.38 |
38 | 0205 | Fadillah putra mayasan | Sdn pepedan 01 | | | 81.222 | 10 | 91.22 |
39 | 087 | Zahra tushita ardhanaris | Sdn pengarasan 01 | | | 80.24 | 10 | 90.24 |
40 | 0170 | Anisa Hasna Habibah | SD Negeri Pepedan 2 | | | 80.156 | 10 | 90.16 |
41 | 027 | Eva Rahmawati | MI Al-HIKMAH | | | 79.878 | 10 | 89.88 |
42 | 0153 | NADZIFAH HILYATUN RAHMA | SD Negeri Debong Wetan 02 | | | 78.48 | 10 | 88.48 |
43 | 0219 | Muhammad rasya aditiyan irwansyah | Sd debong kidul 1 | | | 77.96 | 10 | 87.96 |
44 | 0174 | ATHAYA FAIRUZZAHRA | SDN TEGALWANGI 01 | | | 87.224 | | 87.22 |
45 | 0391 | Mohamad Faizun Amir | SD Negeri Bandasari | | | 76.44 | 10 | 86.44 |
46 | 427 | Wijaya Arif Laksono | SD N Tegalwangi 1 | | | 85.956 | | 85.96 |
47 | 081 | Evita Komalasari | SD Negeri Pengarasan 01 | | | 75.92 | 10 | 85.92 |
48 | 0157 | M.Alif mufiz | SDN pepedan o1 | | | 85.624 | | 85.62 |
49 | 0181 | Muhamad rizki fadillah | SD negeri debong wetan 02 | | | 85.46 | | 85.46 |
50 | 0104 | Ingelia putri setianingrum | SDN Dukuhturi 01 | | | 85.45 | | 85.45 |
51 | 0562 | Siti Aisyah | SD | | | 85 | | 85.00 |
52 | 0255 | TEGAR PUTRA PAMUNGKAS | SDN DEBONG WETAN 01 | | | 84.56 | | 84.56 |
53 | 025 | Eka ramdhani | SDN SIDAKATON 02 | | | 84.4 | | 84.40 |
54 | 434 | Zuraida Aliyah | SD N TEGAL WANGI 02 | | | 84.372 | | 84.37 |
55 | 0565 | Zia uly kafi | Mi NU 01 sutapranan | | | 84.058 | | 84.06 |
56 | 0112 | Mohamad Farel Al Fachri | SDN Kupu 02 | | | 73.96 | 10 | 83.96 |
57 | 0152 | Alma lidya kusuma | Sdn pepedan 02 | | | 73.74 | 10 | 83.74 |
58 | 0377 | Aulia Juliyanti | MI IHSANIYAH 02 KALIGANGSA | | | 83.458 | | 83.46 |
59 | 094 | Mutiara rahmawati | MI Nurul Hayah | | | 83.294 | | 83.29 |
60 | 0125 | KEKE AMELIYA | SDN TEGALWANGi 01 | | | 83.266 | | 83.27 |
61 | 462 | Muhammad bilal ramadhan | Sd tegalwangi 01 | | 0 | 83.178 | | 83.18 |
62 | 0199 | ADINDA HOZALI | SDN TEGALWANGI02 | | | 83.098 | | 83.10 |
63 | 064 | Akhmad muzazi | Sdn pagongan02 | | | 82.902 | | 82.90 |
64 | 459 | MIFTAH NUR KHASANAH | SD Negeri Sidapurna 01 | | | 82.9 | | 82.90 |
65 | 504 | Elva Safitri | SD Negeri Sidapurna 01 | | | 82.878 | | 82.88 |
66 | 470 | Nayla Nurus Shofarina | Sd negeri tegalwangi 01 | | | 82.8 | | 82.80 |
67 | 032 | ANGGIE KHAERUNISA WULANDARI | SD N SIDAPURNA 01 | | | 82.756 | | 82.76 |
68 | 005 | NADHIF MAULANA ALFAJRI | SDN SIDAKATON 02 | | | 82.556 | | 82.56 |
69 | 0348 | HANUM SALBILAH | SDN Lawatan 02 | | | 82.48 | | 82.48 |
70 | 0401 | BAYU PRANATA | SD N LAWATAN 01 | | | 82.22 | | 82.22 |
71 | 062 | ANDI RISKY SUGITO | SD Negeri sidakaton 02 | | | 82.112 | | 82.11 |
72 | 090 | DAFFA FIRDAUS AL FATH | SD NEGERI KUPU 01 | | | 81.992 | | 81.99 |
73 | 054 | Moh. Fadly syafi'i | MI NURUL HAYAH PAGONGAN | | | 81.89 | | 81.89 |
74 | 0109 | Safitri Diana Bulan | SDN TEGALWANGI 02 | | | 81.786 | | 81.79 |
75 | 476 | Nisa putri yana | Sdn pagongan 02 | | | 81.702 | | 81.70 |
76 | 535 | AHMAD SYIFA FAREL MUZAKI | SDN sidakaton 02, | | | 81.624 | | 81.62 |
77 | 430 | SITI NURLAELA | SDN SIDAKATON 03 | | | 81.62 | | 81.62 |
78 | 0552 | Muhammad iqbal ardiansyah | SDN Kebon baru 11 | | | 81.6 | | 81.60 |
79 | 012 | ADITYA VYNATA | Sdn sidapurna 02 | | | 81.16 | | 81.16 |
80 | 079 | Shalahudin Al Ayyubi | SD N GROGOL | | | 81.156 | | 81.16 |
81 | 075 | Keysa Putri SalsaBila | Mi Nurul Hayah | | | 81.092 | | 81.09 |
82 | 0322 | Ilham Maulana | SD Negeri Lawatan 01 | | | 80.96 | | 80.96 |
83 | 0140 | NUR ANNISAFITRI | SD NEGERI KUPU 01 | | | 80.532 | | 80.53 |
84 | 0567 | BAGUS BAKHTIAR | SDN KARANGANYAR 02 | | | 80.466 | | 80.47 |
85 | 0410 | RIA MULYANA | SD NEGERI SIDAPURNA 01 | | | 80.454 | | 80.45 |
86 | 0385 | MOH.ISRO IMANNUDIN | SD RANDUGUNTING 5 | | | 80.196 | | 80.20 |
87 | 0137 | MOH. ILHAM PUTRA ARDI | Sdn dukuhturi01 | | | 80.052 | | 80.05 |
88 | 0266 | Rizqy Ardiana Nurlaelawati | SD Muhammadiyah Grogol | | | 79.7 | | 79.70 |
89 | 0222 | fajar kurniawan | sdn kupu 02 | | | 79.58 | | 79.58 |
90 | 067 | Ezar trivansyah | Sdn sidapurna 01 | | | 79.222 | | 79.22 |
91 | 0233 | Moh.Wildan Dorojati | Sd N Grogol | | | 79.132 | | 79.13 |
92 | 0355 | MUHAMMAD DIFA ALFARISKI | MI MUHAMMADIYAH DEB. WTN. | | | 78.678 | | 78.68 |
93 | 0155 | Alya Royani | SDN Pepedan 02 | | | 78.446 | | 78.45 |
94 | 0240 | Rezzahaniffatullah | Sdn pagongan02 | | | 78.344 | | 78.34 |
95 | 034 | NAELA AGUSTIN SINAMBELA | SDN Tegalwangi 02 | | | 78.332 | | 78.33 |
96 | 0321 | Ahmad nasim hanif | Sd negeri pagongan 02 | | | 78.31 | | 78.31 |
97 | 0248 | Tara fadzri imansyah | SD Negeri sidapurna 01 | | | 78.178 | | 78.18 |
98 | 0173 | AFIATUN KHUSNA SAPUTRI | MI AL HIKMAH DEBONG WETAN | | | 78.06 | | 78.06 |
99 | 039 | FIGUN APRI ARDIANTO | SD N GROGOL | | | 77.956 | | 77.96 |
100 | 0289 | Muhammad Denis Setiawan | SDN TEGAL WANGI 02 | | | 77.782 | | 77.78 |
101 | 0412 | Akhamd Rafif Rizqullah | MI MUHAMMADIYAH DEB. WTN. | | | 77.692 | | 77.69 |
102 | 0333 | Camellia cattarine veronica | SD Negeri Sidakaton 01 | | | 77.6 | | 77.60 |
103 | 0126 | WILDAN ISMAIL | SDN.TEGALWANGI 01 | | | 77.532 | | 77.53 |
104 | 523 | AKHMAD AYUBBI IKHWANSYAH | SDN KALIGAYAM 03 | | | 77.42 | | 77.42 |
105 | 0298 | FIRLI APRIANSYAH PUTRA | SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 | | | 77.4 | | 77.40 |
106 | 015 | SANDY ARMADHANI | SDN KEPANDEAN 01 | | | 77.36 | | 77.36 |
107 | 052 | MOKHAMAD REVAND FAUZHI ILYAS | SD Negeri Sidapurna 02 | | | 77.28 | | 77.28 |
108 | 030 | Fabio Al Fathar | SDN Tegalwangi 2 | | | 77.19 | | 77.19 |
109 | 084 | Ahmad Faozan | SD Muhammadiyah Grogol | | | 77.14 | | 77.14 |
110 | 061 | M MIRZA MAULANA FAHREZI | SD N DEBONG WETAN 01 | | | 77.1 | | 77.10 |
111 | 040 | Zidan muslim | Sdn sidapurna 01 | | | 77.1 | | 77.10 |
112 | 0422 | DEWI LESTARI | SD N TEGALWANGI 01 | | | 76.644 | | 76.64 |
113 | 068 | Azzahra waddatum niam | MI AL HIKMAH | | | 76.586 | | 76.59 |
114 | 0213 | Umar Alfaruq | SDN TEGALWANGI 02 | | | 76.494 | | 76.49 |
115 | 0358 | M. Kifayatur ramadhani | SDN Lawatan 01 | | | 76.46 | | 76.46 |
116 | 446 | Anissa fitri yani | SD N Lawatan 02 | | | 76.38 | | 76.38 |
117 | 0121 | RAGIL PUTRA WIGUNA | SD 02 KEPANDEAN | | | 76.332 | | 76.33 |
118 | 0347 | Nurul amalia | Sd negeri debong wetan 02 | | | 76.1 | | 76.10 |
119 | 0190 | Akhmad Syahrul Maulidi | SD Muhammadiyah Grogol | | | 76.02 | | 76.02 |
120 | 0287 | Tiara Manda Tarista | SD Muhammadiyah Gogol | | | 75.62 | | 75.62 |
121 | 425 | Kanaya Nurul Salma | SDN Pekauman Kulon 1 | | | 75.508 | | 75.51 |
122 | 0143 | DIMAS SURYA KHASANI | SDN GROGOL | | | 75.2 | | 75.20 |
123 | 0378 | Fikri Azhar Mubin | SD Negeri Lawatan 02 Kab Tegal | | | 74.732 | | 74.73 |
124 | 0204 | ADI MULYA AGUSTINO | SDN SIDAPURNA 02 | | | 74.12 | | 74.12 |
125 | 0336 | Nur karomah | Mi ihsaniyah 2 kaligangsa | | | 74 | | 74.00 |
126 | 0282 | MOH.KHOERUN NADIN | SD N KEPANDEAN 03 | | | 73.92 | | 73.92 |
127 | 072 | m. mifatkhullah gusti pratama | SD BANDUNG 2 | | | 73.796 | | 73.80 |
128 | 0411 | KHOERUN NISA | MI MUHAMMADIYAH DEB. WTN. | | | 73.37 | | 73.37 |
129 | 426 | Attar Aulia Afghan | SD Muhammadiyah Grogol | | | 73.1 | | 73.10 |
130 | 0193 | muhammad ilyas suhendar | sdn kupu02 | | | 73.06 | | 73.06 |
131 | 0550 | Mohamad rafi al fattah | SD N LAWATAN 01 | | | 72.68 | | 72.68 |
132 | 0132 | Syahrul Ramdhani | SD Muhammadiyah Grogol | | | 71.56 | | 71.56 |
133 | 460 | MUHAMMAD TASRIFUL KOMAR | SDN KEPANDEAN 03 | | | 71.1 | | 71.10 |
134 | 0195 | MUHAMMAD RISQI ADITYA | SDN 02 DUKUHTURI | | | 70.396 | | 70.40 |
135 | 0319 | Dinar Pradipta Amithya | SD Muhammadiyah Grogol | | | 69.52 | | 69.52 |
136 | 0300 | Nabhan Ibnu Nadhif | SD Muhammadiyah Grogol | | | 69.04 | | 69.04 |
137 | 0408 | FARIH MUALIF | SD N LAWATAN 01 | | | 77.04 | | 77.04 |
No comments:
Post a Comment